Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016 |
Greppen |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | Veränderung in Prozent 2015/2016 zu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 |
Gesamtfläche | 334 | 100.0 | 334 | 100.0 | 334 | 100.0 | 334 | 100.0 | – | – | – |
Bestockte Flächen | 128 | 38.3 | 132 | 39.5 | 128 | 38.3 | 132 | 39.5 | 3.1 | – | 3.1 |
Wald (ohne Gebüschwald) | 104 | 31.1 | 107 | 32.0 | 106 | 31.7 | 109 | 32.6 | 4.8 | 1.9 | 2.8 |
Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gehölze | 24 | 7.2 | 25 | 7.5 | 22 | 6.6 | 23 | 6.9 | –4.2 | –8.0 | 4.5 |
Landwirtschaftliche Nutzflächen | 174 | 52.1 | 164 | 49.1 | 160 | 47.9 | 156 | 46.7 | –10.3 | –4.9 | –2.5 |
Obst, Rebbau, Gartenbau | 35 | 10.5 | 27 | 8.1 | 21 | 6.3 | 19 | 5.7 | –45.7 | –29.6 | –9.5 |
Wies- und Ackerland, Heimweiden | 113 | 33.8 | 113 | 33.8 | 114 | 34.1 | 113 | 33.8 | – | – | –0.9 |
Alpwirtschaftliche Nutzflächen | 26 | 7.8 | 24 | 7.2 | 25 | 7.5 | 24 | 7.2 | –7.7 | – | –4.0 |
Siedlungsflächen | 31 | 9.3 | 37 | 11.1 | 44 | 13.2 | 45 | 13.5 | 45.2 | 21.6 | 2.3 |
Gebäudeareal | 21 | 6.3 | 27 | 8.1 | 35 | 10.5 | 35 | 10.5 | 66.7 | 29.6 | – |
Industrieareal | – | – | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | – | – | – |
Besondere Siedlungsflächen | 4 | 1.2 | 2 | 0.6 | – | – | 1 | 0.3 | –75.0 | –50.0 | – |
Erholungs- und Grünanlagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verkehrsflächen | 6 | 1.8 | 7 | 2.1 | 8 | 2.4 | 8 | 2.4 | 33.3 | 14.3 | – |
Unproduktive Flächen | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 1 | 0.3 | – | – | –50.0 |
Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fliessgewässer | 1 | 0.3 | – | – | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | – | – | – |
Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vegetationslose Flächen | – | – | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | – | – | – | –100.0 | –100.0 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten |
Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021 |
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
Gebietsstand: 2025 |
|