Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Gisikon

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 369 2.0000 435'574 736 217'787 590 113
1981 389 2.0000 518'280 2'662 259'140 666 119
1982 404 2.0000 604'131 6'627 302'065 748 123
1983 411 1.9000 551'894 2'757 290'470 707 113
1984 425 1.9000 631'241 2'488 332'232 782 120
1985 446 1.9000 899'443 3'885 473'391 1'061 150
1986 509 1.9000 943'946 7'603 496'814 976 131
1987 524 1.9000 1'077'074 10'540 566'881 1'082 136
1988 541 1.7500 1'000'897 15'588 571'941 1'057 131
1989 569 1.3500 838'957 27'717 621'450 1'092 125
1990 607 1.3500 935'939 17'721 693'288 1'142 119
1991 687 1.3500 1'041'189 35'132 771'251 1'123 115
1992 769 1.3500 1'248'164 40'369 924'566 1'202 119
1993 834 1.5000 1'540'489 34'734 1'026'992 1'231 112
1994 817 1.6000 2'053'926 26'428 1'283'704 1'571 140
1995 793 1.5000 1'755'841 18'863 1'170'561 1'476 125
1996 832 1.6000 2'069'871 44'128 1'293'669 1'555 133
1997 851 1.5000 1'785'104 8'778 1'190'069 1'398 118
1998 856 1.5000 1'816'303 37'049 1'210'869 1'415 116
1999 879 1.6000 2'001'404 34'538 1'250'877 1'423 113
2000 869 1.6000 2'072'862 12'359 1'295'539 1'491 118
2001 878 1.8000 2'433'228 19'528 1'351'793 1'540 115
2002 884 1.8000 2'655'465 43'203 1'475'258 1'669 116
2003 889 1.8000 2'500'276 31'214 1'389'042 1'562 110
2004 899 1.8000 2'752'202 24'141 1'529'001 1'701 118
2005 881 1.8000 2'757'713 56'456 1'532'063 1'739 121
2006 928 1.8000 3'208'878 64'630 1'782'710 1'921 127
2007 945 1.8000 2'947'377 139'287 1'637'431 1'733 110
2008 1'000 1.8000 3'176'778 188'158 1'764'876 1'765 111
2009 1'073 1.8000 3'692'215 131'021 2'051'231 1'912 125
2010 1'071 1.8000 3'335'192 119'899 1'852'884 1'730 115
2011 1'099 1.7000 3'462'789 152'667 2'036'934 1'853 123
2012 1'131 1.7000 2'879'745 152'185 1'693'968 1'498 105
2013 1'136 1.7000 3'320'294 125'137 1'953'114 1'720 119
2014 1'129 1.7000 3'279'718 138'143 1'929'246 1'710 115
2015 1'162 1.7000 3'593'246 77'909 2'113'674 1'820 117
2016 1'238 1.7000 3'732'228 92'984 2'195'428 1'773 112
2017 1'309 1.7000 3'906'161 126'781 2'297'741 1'755 112
2018 1'359 1.7000 4'343'116 162'495 2'554'774 1'880 112
2019 1'412 1.7000 4'641'618 160'554 2'730'364 1'934 113
2020 1'421 1.6000 4'402'441 98'884 2'751'525 1'936 105
2021 1'424 1.6000 4'608'124 107'865 2'880'078 2'023 108
2022 1'460 1.6000 4'964'715 99'277 3'102'947 2'125 111
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1055_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print