Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Gisikon

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.4000 0.1500 0.2000 1.3500 0.2700 0.2500 ... ... 1.8500 3.4700 3.4500 ... 3.2000 ...
1993 1.4000 0.2000 0.1000 1.5000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.8500 3.6200 3.6000 3.6600 3.3500 3.6200
1994 1.4000 0.2000 1.6000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 3.7700 3.7500 3.8100 3.5000 3.7700
1995 1.4000 0.2000 0.1000 1.5000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 3.6700 3.6500 3.7100 3.4000 3.6700
1996 1.4000 0.2000 1.6000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 3.7700 3.7500 3.8100 3.5000 3.7700
1997 1.6000 0.1000 1.5000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 3.6700 3.6500 3.7100 3.4000 3.6700
1998 1.6000 0.1000 1.5000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 3.6700 3.6500 3.7100 3.4000 3.6700
1999 1.6000 1.6000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.9000 3.7600 3.7500 3.8100 3.5000 3.7600
2000 1.6000 1.6000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.9000 3.7600 3.7500 3.8100 3.5000 3.7600
2001 1.8000 1.8000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.9000 3.9600 3.9500 4.0100 3.7000 3.9600
2002 1.8000 1.8000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.8500 3.9000 3.9000 3.9600 3.6500 3.9000
2003 1.8000 1.8000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.7500 3.7500 3.8100 3.5000 3.7500
2004 1.8000 1.8000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.7500 3.7500 3.8100 3.5000 3.7500
2005 1.8000 ... 1.8000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.7500 3.7500 3.8100 3.5000 3.7500
2006 1.8000 ... 1.8000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.6500 3.6500 3.7100 3.4000 3.6500
2007 1.8000 ... 1.8000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.6500 3.6500 3.7100 3.4000 3.6500
2008 1.8000 ... 1.8000 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.5400 3.5500 3.6100 3.3000 3.5400
2009 1.8000 ... 1.8000 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.5400 3.5500 3.6100 3.3000 3.5400
2010 1.8000 ... 1.8000 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.5400 3.5500 3.6100 3.3000 3.5400
2011 1.7000 ... 1.7000 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.4400 3.4500 3.5100 3.2000 3.4400
2012 1.7000 ... 1.7000 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.4400 3.4500 3.5100 3.2000 3.4400
2013 1.7000 ... 1.7000 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.4400 3.4500 3.5100 3.2000 3.4400
2014 1.7000 ... 1.7000 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.5400 3.5500 3.6100 3.3000 3.5400
2015 1.7000 ... 1.7000 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.5400 3.5500 3.6100 3.3000 3.5400
2016 1.7000 ... 1.7000 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.5400 3.5500 3.6100 3.3000 3.5400
2017 1.7000 ... 1.7000 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.5400 3.5500 3.6100 3.3000 3.5400
2018 1.7000 ... 1.7000 0.2200 0.2500 0.3100 0.2300 1.6000 3.5200 3.5500 3.6100 3.3000 3.5300
2019 1.7000 ... ... 1.7000 0.2200 0.2500 0.3100 0.2300 1.6000 3.5200 3.5500 3.6100 3.3000 3.5300
2020 1.6000 ... ... 1.6000 0.2200 0.2500 0.3100 0.2300 1.7000 3.5200 3.5500 3.6100 3.3000 3.5300
2021 1.6000 ... ... 1.6000 0.2200 0.2500 0.3100 0.2300 1.7000 3.5200 3.5500 3.6100 3.3000 3.5300
2022 1.6000 ... ... 1.6000 0.2100 0.2500 0.3100 0.2200 1.6000 3.4100 3.4500 3.5100 3.2000 3.4200
2023 1.6000 ... ... 1.6000 0.2100 0.2500 0.3100 0.2200 1.6000 3.4100 3.4500 3.5100 3.2000 3.4200
2024 1.6000 ... ... 1.6000 0.2100 0.2500 0.3100 0.2200 1.6000 3.4100 3.4500 3.5100 3.2000 3.4200
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1055_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print