| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Gisikon |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1055 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1055 | 7'338'090 | 7'828'338 | 490'248 | 13'710 | 291'610 | 277'899 | 768'148 | – | – | – | 768'148 |
| 2020 | 1055 | 9'085'466 | 8'877'836 | –207'630 | 12'617 | 287'515 | 274'897 | 67'267 | – | – | – | 67'267 |
| 2021 | 1055 | 9'803'478 | 9'388'472 | –415'005 | 15'387 | 294'922 | 279'534 | –135'471 | – | 61'668 | 61'668 | –73'803 |
| 2022 | 1055 | 10'193'250 | 10'357'613 | 164'363 | 83'982 | 348'767 | 264'784 | 429'148 | – | – | – | 429'148 |
| 2023 | 1055 | 11'021'800 | 10'829'843 | –191'957 | 54'827 | 285'889 | 231'062 | 39'105 | – | – | – | 39'105 |
| 2024 | 1055 | 11'928'475 | 11'579'074 | –349'401 | 110'224 | 292'181 | 181'957 | –167'444 | – | – | – | –167'444 |
| 2025 | 1055 | 12'293'492 | 11'639'975 | –653'517 | 100'104 | 386'977 | 286'872 | –366'645 | – | – | – | –366'645 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|