| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Gisikon |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1055 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1055 | 7'351'800 | 8'119'948 | 5'136'307 | 768'148 | 531'969 | 160'596 | 371'373 | 18'887'441 |
| 2020 | 1055 | 9'098'084 | 9'165'351 | 4'625'209 | 67'267 | 3'443'477 | 1'050 | 3'442'427 | 21'000'854 |
| 2021 | 1055 | 9'818'865 | 9'745'062 | 4'856'199 | –73'803 | 206'192 | 405'809 | –199'617 | 20'463'948 |
| 2022 | 1055 | 10'277'232 | 10'706'380 | 5'398'256 | 429'148 | 321'508 | 12'775 | 308'733 | 21'003'683 |
| 2023 | 1055 | 11'076'627 | 11'115'732 | 5'479'450 | 39'105 | 1'289'578 | 62'263 | 1'227'316 | 22'998'219 |
| 2024 | 1055 | 12'038'699 | 11'871'255 | 5'848'569 | –167'444 | 3'802'116 | 174'809 | 3'627'307 | 28'169'062 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|