Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Gisikon

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 2'887'608 1'991'130 282'663 111'189 139'287 363'339
2008 3'106'003 2'051'813 217'059 195'267 188'158 453'705
2009 3'654'402 2'302'647 273'748 95'008 131'021 851'977
2010 3'263'122 2'411'349 310'420 81'146 119'899 340'309
2011 3'367'555 2'402'536 250'831 94'662 152'667 466'859
2012 2'835'943 2'313'401 137'954 97'138 152'185 135'266
2013 3'252'115 2'434'152 282'438 103'706 125'137 306'683
2014 3'260'152 2'547'904 212'609 95'748 138'143 265'748
2015 3'436'991 2'706'804 260'304 81'434 77'909 310'539
2016 3'689'716 2'902'384 284'886 89'555 92'984 319'907
2017 3'834'449 3'263'370 301'515 107'068 126'781 35'715
2018 4'261'891 3'374'061 308'842 157'368 162'495 259'125
2019 4'535'724 3'672'176 390'520 129'587 160'554 182'887
2020 4'303'143 3'593'892 284'112 170'132 98'884 156'123
2021 4'436'406 3'606'848 358'830 209'344 107'865 153'519
2022 4'797'947 3'913'224 341'782 95'847 99'277 347'816
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1055_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print