| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Gisikon |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 807 | 582 | 189 | – | 393 | – | 226 | 226 | – |
| 1993 | 284 | 284 | 194 | – | 90 | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | 182 | 182 | – | 18 | 164 | – | – | – | – |
| 1996 | 73 | 73 | – | 9 | 64 | – | – | – | – |
| 1997 | 28 | 28 | – | 10 | 18 | – | – | – | – |
| 1998 | 270 | 267 | 55 | 171 | 41 | – | 3 | 3 | – |
| 1999 | 2'148 | 2'136 | – | 2'133 | 3 | – | 12 | 12 | – |
| 2000 | 84 | 60 | 60 | – | – | – | 24 | 24 | – |
| 2001 | 13 | – | – | – | – | – | 13 | 13 | – |
| 2002 | 56 | 43 | – | 43 | – | – | 13 | 13 | – |
| 2003 | 125 | 125 | 125 | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | 10 | 10 | 7 | 3 | –0 | – | – | – | – |
| 2005 | 2'111 | 2'111 | 38 | 2'073 | –0 | – | – | – | – |
| 2006 | 66 | 66 | 66 | – | – | – | – | – | – |
| 2007 | 229 | 155 | 59 | 96 | – | – | 74 | – | – |
| 2008 | 201 | 201 | 152 | 49 | –0 | – | – | – | – |
| 2009 | 423 | 379 | 204 | 175 | –0 | – | 45 | – | – |
| 2010 | 480 | 497 | 393 | – | 104 | – | –17 | –17 | – |
| 2011 | 573 | 536 | 281 | 255 | –0 | – | 37 | – | – |
| 2012 | 811 | 811 | 811 | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | 567 | 453 | 453 | – | – | – | 114 | – | – |
| 2014 | 467 | 227 | 227 | – | – | – | 240 | – | – |
| 2015 | 169 | 169 | 169 | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | 469 | 432 | 432 | – | – | – | 37 | – | – |
| 2017 | 205 | 205 | 205 | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | 583 | 583 | 482 | – | 101 | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|