| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Gisikon |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | GLP | SP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 40.2 | 24.0 | 16.6 | – | 10.8 | 7.7 | 0.7 |
| 2011 | 41.9 | 15.9 | 16.9 | 7.4 | 9.3 | 2.9 | 5.8 |
| 2015 | 44.8 | 17.1 | 19.4 | 4.6 | 8.5 | 2.9 | 2.7 |
| 2019 | 37.7 | 19.2 | 20.2 | 9.1 | 7.5 | 5.3 | 0.9 |
| 2023 | 36.2 | 21.1 | 19.7 | 8.9 | 7.3 | 4.4 | 2.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|