| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Gisikon |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 632 | 558 | 74 | – | – | – | – | – |
| 2006 | 647 | 557 | 88 | 1 | – | – | 1 | – |
| 2007 | 650 | 554 | 93 | 1 | – | – | 2 | – |
| 2008 | 660 | 546 | 109 | 2 | – | – | 2 | 1 |
| 2009 | 712 | 572 | 133 | 3 | – | – | 3 | 1 |
| 2010 | 757 | 601 | 150 | 3 | – | – | 3 | – |
| 2011 | 792 | 611 | 171 | 6 | – | – | 3 | 1 |
| 2012 | 819 | 610 | 199 | 6 | – | – | 3 | 1 |
| 2013 | 818 | 598 | 207 | 8 | – | – | 4 | 1 |
| 2014 | 836 | 580 | 240 | 11 | – | – | 4 | 1 |
| 2015 | 912 | 569 | 328 | 10 | – | – | 4 | 1 |
| 2016 | 944 | 599 | 327 | 13 | 1 | – | 3 | 1 |
| 2017 | 988 | 610 | 360 | 14 | – | – | 2 | 2 |
| 2018 | 1'023 | 615 | 390 | 15 | – | – | 1 | 2 |
| 2019 | 1'048 | 622 | 400 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2020 | 1'056 | 631 | 382 | 32 | 2 | 7 | 2 | – |
| 2021 | 1'039 | 600 | 366 | 46 | 6 | 16 | 5 | – |
| 2022 | 1'028 | 591 | 344 | 61 | 6 | 22 | 4 | – |
| 2023 | 1'025 | 571 | 341 | 65 | 7 | 38 | 3 | – |
| 2024 | 996 | 514 | 331 | 84 | 11 | 53 | 3 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|