| Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
| Gisikon |
| Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
| 2000 | 733 | 564 | – | 62 | 9 | 55 | 10 | 649 |
| 2001 | 785 | 606 | 1 | 67 | 10 | 55 | 14 | 690 |
| 2002 | 813 | 615 | 2 | 78 | 10 | 58 | 19 | 696 |
| 2003 | 829 | 615 | 2 | 83 | 10 | 67 | 18 | 692 |
| 2004 | 870 | 627 | 1 | 95 | 14 | 77 | 17 | 697 |
| 2005 | 851 | 632 | 1 | 88 | 14 | 75 | 10 | 717 |
| 2006 | 881 | 647 | 1 | 100 | 12 | 84 | 5 | 697 |
| 2007 | 892 | 650 | 1 | 104 | 11 | 89 | 5 | 688 |
| 2008 | 901 | 660 | 1 | 103 | 11 | 87 | 7 | 660 |
| 2009 | 957 | 712 | – | 97 | 13 | 99 | 4 | 664 |
| 2010 | 1'002 | 757 | – | 96 | 13 | 101 | 2 | 707 |
| 2011 | 1'047 | 792 | 1 | 100 | 13 | 104 | 3 | 721 |
| 2012 | 1'075 | 819 | – | 98 | 12 | 110 | 2 | 724 |
| 2013 | 1'087 | 818 | – | 109 | 13 | 110 | 3 | 720 |
| 2014 | 1'106 | 836 | – | 112 | 12 | 111 | 3 | 741 |
| 2015 | 1'242 | 912 | – | 153 | 11 | 129 | 3 | 785 |
| 2016 | 1'287 | 944 | 1 | 150 | 11 | 136 | 6 | 763 |
| 2017 | 1'346 | 988 | – | 153 | 13 | 145 | 7 | 755 |
| 2018 | 1'413 | 1'023 | – | 164 | 12 | 158 | 6 | 753 |
| 2019 | 1'433 | 1'048 | – | 165 | 12 | 150 | 5 | 749 |
| 2020 | 1'433 | 1'056 | – | 172 | 12 | 137 | 2 | 745 |
| 2021 | 1'409 | 1'039 | – | 168 | 6 | 138 | 1 | 730 |
| 2022 | 1'422 | 1'028 | – | 177 | 7 | 159 | 3 | 713 |
| 2023 | 1'397 | 1'025 | – | 163 | 7 | 149 | 2 | 692 |
| 2024 | 1'364 | 996 | – | 164 | 8 | 148 | 2 | 660 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|