| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Gisikon |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 3 | 132 | 117.0 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 10 | 299 | 241.5 |
| 2017 | 10 | 299 | 228.4 |
| 2018 | 10 | 299 | 220.0 |
| 2019 | 13 | 357 | 254.9 |
| 2020 | 16 | 394 | 278.1 |
| 2021 | 23 | 556 | 390.6 |
| 2022 | 26 | 611 | 423.5 |
| 2023 | 35 | 866 | 584.5 |
| 2024 | 42 | 1'274 | 844.6 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|