Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016 |
Gisikon |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | Veränderung in Prozent 2015/2016 zu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 |
Gesamtfläche | 109 | 100.0 | 109 | 100.0 | 109 | 100.0 | 109 | 100.0 | – | – | – |
Bestockte Flächen | 26 | 23.9 | 21 | 19.3 | 22 | 20.2 | 24 | 22.0 | –7.7 | 14.3 | 9.1 |
Wald (ohne Gebüschwald) | 18 | 16.5 | 18 | 16.5 | 19 | 17.4 | 20 | 18.3 | 11.1 | 11.1 | 5.3 |
Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gehölze | 8 | 7.3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 4 | 3.7 | –50.0 | 33.3 | 33.3 |
Landwirtschaftliche Nutzflächen | 59 | 54.1 | 53 | 48.6 | 52 | 47.7 | 46 | 42.2 | –22.0 | –13.2 | –11.5 |
Obst, Rebbau, Gartenbau | 5 | 4.6 | 3 | 2.8 | 1 | 0.9 | 2 | 1.8 | –60.0 | –33.3 | 100.0 |
Wies- und Ackerland, Heimweiden | 54 | 49.5 | 50 | 45.9 | 51 | 46.8 | 44 | 40.4 | –18.5 | –12.0 | –13.7 |
Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Siedlungsflächen | 19 | 17.4 | 29 | 26.6 | 30 | 27.5 | 34 | 31.2 | 78.9 | 17.2 | 13.3 |
Gebäudeareal | 8 | 7.3 | 18 | 16.5 | 18 | 16.5 | 22 | 20.2 | 175.0 | 22.2 | 22.2 |
Industrieareal | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | – | – | – |
Besondere Siedlungsflächen | 4 | 3.7 | 1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | –50.0 | 100.0 | – |
Erholungs- und Grünanlagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verkehrsflächen | 5 | 4.6 | 8 | 7.3 | 8 | 7.3 | 8 | 7.3 | 60.0 | – | – |
Unproduktive Flächen | 5 | 4.6 | 6 | 5.5 | 5 | 4.6 | 5 | 4.6 | – | –16.7 | – |
Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fliessgewässer | 5 | 4.6 | 5 | 4.6 | 5 | 4.6 | 5 | 4.6 | – | – | – |
Unproduktive Vegetation | – | – | 1 | 0.9 | – | – | – | – | – | –100.0 | – |
Vegetationslose Flächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten |
Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2021 |
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
Gebietsstand: 2025 |
|