| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Ebikon |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 764 | 501 | 263 | 2'064 | 1'493 | 571 |
| 2019 | 773 | 516 | 257 | 2'355 | 1'787 | 568 |
| 2020 | 798 | 523 | 275 | 2'941 | 2'160 | 781 |
| 2021 | 806 | 551 | 255 | 2'660 | 1'961 | 698 |
| 2022 | 828 | 562 | 266 | 2'479 | 1'793 | 686 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|