Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Ebikon

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 8'574 2.1500 11'088'967 160'889 5'157'659 602 115
1981 8'801 2.0500 10'255'104 202'939 5'002'490 568 102
1982 9'125 2.0500 11'401'546 247'314 5'561'730 610 100
1983 9'373 2.0500 12'077'489 164'138 5'891'458 629 101
1984 9'457 2.0000 12'599'917 187'075 6'299'958 666 102
1985 9'595 2.0000 14'066'089 226'738 7'033'044 733 104
1986 9'839 1.9000 15'901'147 305'670 8'369'025 851 114
1987 10'130 1.8000 18'829'506 232'378 10'460'837 1'033 129
1988 10'426 1.8000 19'957'761 329'495 11'087'645 1'063 132
1989 10'635 1.7500 16'175'152 399'509 9'242'944 869 99
1990 10'895 1.7500 19'170'106 489'441 10'954'346 1'005 105
1991 10'984 1.7500 18'554'741 480'318 10'602'709 965 99
1992 11'107 1.7500 20'423'095 533'012 11'670'340 1'051 104
1993 11'196 1.8500 23'719'103 498'250 12'821'137 1'145 104
1994 11'196 1.9000 24'606'119 379'735 12'950'589 1'157 103
1995 11'257 1.9500 26'872'802 345'465 13'780'924 1'224 103
1996 11'267 1.9500 24'988'626 395'339 12'814'680 1'137 97
1997 11'118 1.9500 26'330'910 464'040 13'503'031 1'215 103
1998 11'024 2.0000 26'605'006 550'942 13'302'503 1'207 99
1999 11'015 2.0000 27'646'228 432'384 13'823'114 1'255 99
2000 11'066 2.0000 27'334'822 501'248 13'667'411 1'235 98
2001 11'148 2.0000 28'854'765 541'701 14'427'383 1'294 96
2002 11'257 2.0000 31'508'988 586'076 15'754'494 1'400 97
2003 11'384 2.0000 29'971'571 516'029 14'985'785 1'316 93
2004 11'477 2.0000 33'896'074 563'435 16'948'037 1'477 103
2005 11'533 1.9500 31'246'519 527'095 16'023'856 1'389 97
2006 11'596 1.9500 32'132'615 577'266 16'478'264 1'421 94
2007 11'636 1.9500 32'813'894 674'301 16'827'638 1'446 92
2008 11'741 1.9500 34'320'517 730'496 17'600'265 1'499 94
2009 11'846 1.9500 34'913'344 672'176 17'904'279 1'511 98
2010 12'018 1.9500 34'760'191 698'179 17'825'739 1'483 99
2011 12'289 1.9000 33'944'644 863'719 17'865'602 1'454 97
2012 12'516 1.9000 34'327'635 883'841 18'067'176 1'444 102
2013 12'587 1.9000 34'046'590 885'149 17'919'258 1'424 98
2014 12'692 1.9000 34'317'014 940'756 18'061'586 1'423 95
2015 12'944 1.9000 35'474'068 1'006'814 18'670'562 1'442 93
2016 13'210 1.9000 38'264'155 941'167 20'139'029 1'525 96
2017 13'422 1.9000 36'358'947 908'440 19'136'288 1'426 91
2018 13'574 1.9000 38'034'324 1'021'429 20'018'065 1'475 88
2019 13'849 1.9000 38'657'312 1'075'981 20'345'954 1'469 86
2020 14'066 1.8000 39'844'611 958'742 22'135'895 1'574 85
2021 14'181 1.9000 40'132'080 1'272'201 21'122'147 1'489 80
2022 14'469 1.9000 42'150'844 898'599 22'184'655 1'533 80
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1054_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print