Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Ebikon

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.5500 0.2000 1.7500 0.2800 0.2500 ... ... 1.8500 3.8800 3.8500 ... 3.6000 ...
1993 1.5500 0.3000 1.8500 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.8500 3.9800 3.9500 4.0100 3.7000 3.9800
1994 1.5500 0.3500 1.9000 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.0800 4.0500 4.1100 3.8000 4.0800
1995 1.5500 0.4000 1.9500 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.1300 4.1000 4.1600 3.8500 4.1300
1996 1.5500 0.4000 1.9500 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.1300 4.1000 4.1600 3.8500 4.1300
1997 1.5500 0.4000 1.9500 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.1300 4.1000 4.1600 3.8500 4.1300
1998 2.0000 2.0000 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.1800 4.1500 4.2100 3.9000 4.1800
1999 2.0000 2.0000 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.1800 4.1500 4.2100 3.9000 4.1800
2000 2.0000 2.0000 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.1800 4.1500 4.2100 3.9000 4.1800
2001 2.0000 2.0000 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.1800 4.1500 4.2100 3.9000 4.1800
2002 2.0000 2.0000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.8500 4.1100 4.1000 4.1600 3.8500 4.1100
2003 2.0000 2.0000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.7000 3.9600 3.9500 4.0100 3.7000 3.9600
2004 2.0000 2.0000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.9500 3.9500 4.0100 3.7000 3.9500
2005 1.9500 ... 1.9500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.9000 3.9000 3.9600 3.6500 3.9000
2006 1.9500 ... 1.9500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.8000 3.8000 3.8600 3.5500 3.8000
2007 1.9500 ... 1.9500 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.8000 3.8000 3.8600 3.5500 3.8000
2008 1.9500 ... 1.9500 0.2375 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.6875 3.7000 3.7600 3.4500 3.6900
2009 1.9500 ... 1.9500 0.2375 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.6875 3.7000 3.7600 3.4500 3.6900
2010 1.9500 ... 1.9500 0.2375 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.6875 3.7000 3.7600 3.4500 3.6900
2011 1.9000 ... 1.9000 0.2250 0.2500 0.3100 0.2300 1.5000 3.6250 3.6500 3.7100 3.4000 3.6300
2012 1.9000 ... 1.9000 0.2250 0.2500 0.3100 0.2300 1.5000 3.6250 3.6500 3.7100 3.4000 3.6300
2013 1.9000 ... 1.9000 0.2250 0.2500 0.3100 0.2300 1.5000 3.6250 3.6500 3.7100 3.4000 3.6300
2014 1.9000 ... 1.9000 0.2250 0.2500 0.3100 0.2300 1.6000 3.7250 3.7500 3.8100 3.5000 3.7300
2015 1.9000 ... 1.9000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7500 3.7500 3.8100 3.5000 3.7500
2016 1.9000 ... 1.9000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7500 3.7500 3.8100 3.5000 3.7500
2017 1.9000 ... 1.9000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7500 3.7500 3.8100 3.5000 3.7500
2018 1.9000 ... 1.9000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7500 3.7500 3.8100 3.5000 3.7500
2019 1.9000 ... ... 1.9000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.7500 3.7500 3.8100 3.5000 3.7500
2020 1.8000 ... ... 1.8000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.7500 3.7500 3.8100 3.5000 3.7500
2021 1.9000 ... ... 1.9000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.8500 3.8500 3.9100 3.6000 3.8500
2022 1.9000 ... ... 1.9000 0.2250 0.2500 0.3100 0.2300 1.6000 3.7250 3.7500 3.8100 3.5000 3.7300
2023 1.9000 ... ... 1.9000 0.2250 0.2500 0.3100 0.2300 1.6000 3.7250 3.7500 3.8100 3.5000 3.7300
2024 2.0500 ... ... 2.0500 0.2250 0.2500 0.3100 0.2300 1.6000 3.8750 3.9000 3.9600 3.6500 3.8800
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1054_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print