| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Ebikon |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1054 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1054 | 107'161'459 | 104'465'759 | 41'162'000 | –2'695'700 | 8'606'900 | 383'000 | 8'223'900 |
| 2021 | 1054 | 112'410'026 | 108'732'226 | 42'643'000 | –3'677'800 | 9'491'900 | 380'000 | 9'111'900 |
| 2022 | 1054 | 118'610'920 | 114'983'120 | 44'808'000 | –3'627'800 | 10'624'700 | 300'000 | 10'324'700 |
| 2023 | 1054 | 123'919'128 | 129'333'428 | 45'365'000 | 5'414'300 | 25'684'000 | 1'070'000 | 24'614'000 |
| 2024 | 1054 | 132'110'092 | 128'554'092 | 49'845'800 | –3'556'000 | 16'922'100 | 300'000 | 16'622'100 |
| 2025 | 1054 | 124'076'319 | 121'725'619 | 51'795'000 | –2'350'700 | 22'866'000 | 900'000 | 21'966'000 |
| 2026 | 1054 | 131'675'540 | 130'064'740 | 52'768'000 | –1'610'800 | 25'937'000 | 390'000 | 25'547'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|