| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Ebikon |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 13'849 | 1.9000 | 64.38 | 34.66 | 21.46 | 0.17 | 1'981 | 1'157 | 2.54 | 3.92 | 92.22 |
| 2020 | 14'066 | 1.8000 | 67.18 | 82.68 | 41.75 | 0.15 | 2'028 | 1'262 | 5.84 | 3.83 | 94.03 |
| 2021 | 14'181 | 1.9000 | 57.27 | 75.72 | 52.31 | 0.14 | 1'740 | 1'052 | 3.63 | 3.94 | 96.22 |
| 2022 | 14'469 | 1.9000 | 70.84 | 27.00 | 46.38 | 0.27 | 2'165 | 1'504 | 2.86 | 4.35 | 107.73 |
| 2023 | 14'662 | 1.9000 | 73.97 | 53.55 | 51.09 | 0.61 | 2'418 | 1'855 | 4.84 | 4.93 | 109.98 |
| 2024 | 14'788 | 2.0500 | 64.71 | 110.78 | 64.30 | 0.54 | 2'351 | 1'988 | 6.53 | 4.53 | 95.34 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|