| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Ebikon |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1054 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1054 | 101'809'324 | 100'071'618 | 42'601'881 | –1'737'706 | 6'169'566 | 173'075 | 5'996'491 | 119'210'491 |
| 2020 | 1054 | 107'737'826 | 108'870'260 | 42'968'050 | 1'132'434 | 8'446'206 | 2'123'253 | 6'322'953 | 128'695'490 |
| 2021 | 1054 | 109'600'987 | 113'925'402 | 43'404'249 | 4'324'415 | 4'621'167 | 104'649 | 4'516'518 | 133'422'241 |
| 2022 | 1054 | 115'044'722 | 114'530'137 | 44'304'936 | –514'585 | 10'098'433 | 362'316 | 9'736'117 | 140'829'169 |
| 2023 | 1054 | 124'562'837 | 124'195'252 | 47'400'694 | –367'585 | 9'446'534 | 474'560 | 8'971'974 | 150'616'192 |
| 2024 | 1054 | 129'593'813 | 130'813'095 | 52'295'556 | 1'219'282 | 8'316'777 | 2'036'475 | 6'280'301 | 146'316'337 |
| 2025 | 1054 | 118'816'834 | 122'718'715 | 54'663'374 | 3'901'881 | 11'769'607 | 320'841 | 11'448'766 | 155'086'905 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|