Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Ebikon

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 32'217'792 25'776'341 1'407'825 674'301 4'359'325
2008 33'814'792 26'140'616 1'508'353 730'496 5'435'327
2009 34'354'042 25'990'387 1'441'062 672'176 6'250'417
2010 34'157'952 26'248'520 1'328'454 698'179 5'882'800
2011 33'355'435 25'265'766 1'395'564 863'719 5'830'386
2012 33'389'464 26'068'787 1'257'456 883'841 5'179'379
2013 33'328'346 25'689'890 1'329'972 885'149 5'423'335
2014 33'484'954 25'990'331 1'321'003 940'756 5'232'866
2015 34'515'723 28'394'664 1'459'053 1'006'814 3'655'192
2016 37'257'432 28'522'248 1'690'168 941'167 6'103'850
2017 35'487'223 28'744'892 1'635'222 908'440 4'198'669
2018 37'138'601 29'877'741 1'983'212 1'021'429 4'256'219
2019 37'669'415 30'565'996 1'566'005 1'075'981 4'461'432
2020 38'942'040 31'316'318 1'635'822 958'742 5'031'158
2021 39'117'690 31'325'580 1'680'417 1'272'201 4'839'493
2022 40'963'208 33'094'139 1'410'232 898'599 5'560'238
2023 41'621'896 34'411'867 1'397'345 1'272'799 4'539'885
2024 47'605'598 39'369'338 1'062'419 1'708'410 5'465'432
2025 50'184'141 40'532'411 1'065'477 1'913'365 6'672'888
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1054_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print