Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Ebikon

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 32'217'792 23'754'646 2'021'695 1'407'825 674'301 4'359'325
2008 33'814'792 23'954'570 2'186'046 1'508'353 730'496 5'435'327
2009 34'354'042 23'604'190 2'386'197 1'441'062 672'176 6'250'417
2010 34'157'952 24'298'358 1'950'162 1'328'454 698'179 5'882'800
2011 33'355'435 23'395'297 1'870'470 1'395'564 863'719 5'830'386
2012 33'389'464 23'961'442 2'107'346 1'257'456 883'841 5'179'379
2013 33'328'346 23'627'934 2'061'956 1'329'972 885'149 5'423'335
2014 33'484'954 24'221'922 1'768'409 1'321'003 940'756 5'232'866
2015 34'515'723 26'363'439 2'031'226 1'459'053 1'006'814 3'655'192
2016 37'257'432 26'582'156 1'940'092 1'690'168 941'167 6'103'850
2017 35'487'223 26'678'219 2'066'673 1'635'222 908'440 4'198'669
2018 37'138'601 27'683'391 2'194'350 1'983'212 1'021'429 4'256'219
2019 37'669'415 28'168'393 2'397'603 1'566'005 1'075'981 4'461'432
2020 38'942'040 28'913'197 2'403'121 1'635'822 958'742 5'031'158
2021 39'117'690 29'097'914 2'227'666 1'680'417 1'272'201 4'839'493
2022 40'963'208 30'974'197 2'121'097 1'409'077 898'599 5'560'238
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1054_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print