Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Ebikon

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 20'423'095 20'531 ... 22'365 309'169 1'780'930 180'235 38'423 23'260
1993 23'719'103 30'767 ... 21'939 320'426 1'686'715 261'060 38'252 23'514
1994 24'606'119 92'820 ... 21'718 345'543 580'925 325'864 15'061 23'434
1995 26'872'802 48'933 ... 109'179 375'766 734'632 283'799 57'312 34'172
1996 24'988'626 18'620 ... 110'513 397'934 1'967'837 268'871 30'428 32'434
1997 26'330'910 63'707 ... 109'978 397'698 903'390 183'118 74'772 34'063
1998 26'605'006 44'979 ... 108'823 417'508 626'377 202'778 46'331 35'747
1999 27'646'228 91'493 ... 106'315 417'967 1'330'499 236'217 41'578 37'560
2000 27'334'822 140'352 ... 108'847 421'685 191'532 294'769 39'203 44'354
2001 28'854'765 86'395 ... 111'801 516'992 1'428'333 161'318 51'693 50'933
2002 31'508'988 25'976 ... 118'933 511'889 675'288 337'499 61'342 39'848
2003 29'971'571 88'435 ... 119'355 521'500 1'243'974 183'342 48'127 40'512
2004 33'896'074 336'735 ... 129'079 545'163 231'139 351'415 79'892 40'198
2005 31'246'519 10'042 122'740 542'071 1'127'967 297'706 243'414 42'211
2006 32'132'615 72'495 124'680 562'029 518'471 246'867 429'648 39'320
2007 32'813'894 85'117 124'640 580'232 1'445'621 649'127 25'910 48'811
2008 34'320'517 42'896 1'762 161'405 499'250 1'702'353 470'770 140'554 47'544
2009 34'913'344 75'239 82'045 164'670 513'961 1'686'351 664'322 266'211 49'972
2010 34'760'191 179'284 13'380 170'290 521'005 391'175 684'249 67'496 47'191
2011 33'944'644 437'248 13'889 173'925 531'294 2'772'560 853'517 66'849 47'025
2012 34'327'635 17'992 25'859 180'345 489'161 1'661'592 667'407 79'634 47'152
2013 34'046'590 45'557 19'786 181'125 585'815 1'725'242 958'645 81'427 47'821
2014 34'317'014 13'412 2'813 184'150 642'420 2'733'100 3'304'833 91'083 48'474
2015 35'474'068 28'334 6'729 188'050 –2'010 893'666 1'636'864 127'995 46'606
2016 38'264'155 123'892 50'493 191'625 1'507 731'546 750'802 170'177 47'737
2017 36'358'947 141'310 1'137 192'050 1'294'380 1'018'080 74'990 97'554
2018 38'034'324 77'266 –3'815 194'875 1'031'679 1'035'639 361'759 277'196
2019 38'657'312 75'136 3'881 195'100 2'327'213 653'910 320'928 338'974
2020 39'844'611 166'499 137 113'525 1'718'531 644'950 265'491 149'019
2021 40'132'080 103'251 4'744 116'045 1'240'899 875'073 698'464 198'153
2022 42'150'844 48'882 120'670 1'066'747 357'171 120'680 323'606
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1054_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print