Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Ebikon

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 39'893'415 36'696'238 –511'622 –511'622 –1'493'639 2'947'080 941'818 23'103'655 19'159'173 –18'217'355
1993 49'066'403 46'112'743 23'930 23'930 –5'749'168 7'322'049 1'596'812 24'861'734 21'689'949 –20'093'137
1994 50'339'706 46'418'732 –3'857'948 –3'857'948 –877'184 3'086'575 –1'648'557 14'506'817 13'001'013 –14'649'570
1995 56'639'966 50'521'996 –2'283'779 –2'283'779 216'524 2'804'941 737'686 3'133'800 –1'007'850 1'745'536
1996 56'145'984 50'766'387 –1'219'630 –1'219'630 –628'811 3'187'905 1'339'464 1'972'525 –1'664'335 3'003'799
1997 56'546'432 51'126'177 –725'692 –725'692 258'518 2'686'724 2'219'550 542'958 –4'588'477 6'808'027
1998 57'495'489 50'922'860 –346'833 –346'833 –525'246 3'367'054 2'494'975 1'873'013 –1'793'523 4'288'498
1999 59'429'185 52'884'424 880'719 880'719 276'548 2'765'535 3'922'802 592'832 –579'473 4'502'275
2000 60'620'594 54'293'135 –478'701 –478'701 –38'813 2'418'154 1'900'640 950'223 215'280 1'685'360
2001 63'592'273 56'159'521 386'787 386'787 166'818 2'402'869 2'956'474 2'415'868 2'082'628 873'846
2002 67'550'911 58'351'080 824'168 824'168 1'305'522 2'277'771 4'407'461 6'643'117 5'565'353 –1'157'892
2003 64'473'589 60'561'208 215'792 215'792 –330'138 2'345'901 2'231'555 7'894'837 6'795'014 –4'563'459
2004 69'087'164 66'163'590 1'259'627 1'259'627 162'173 2'806'501 4'228'301 3'439'858 2'759'440 1'468'861
2005 69'426'706 65'752'268 160'102 160'102 10'475 2'701'282 2'871'859 2'331'563 1'386'565 1'485'294
2006 69'176'745 65'542'676 328'697 328'697 –159'173 2'655'310 2'824'833 1'226'842 476'221 2'348'613
2007 71'127'415 67'253'516 471'096 471'096 –161'314 2'766'997 3'076'779 2'518'480 1'389'132 1'687'647
2008 70'842'543 66'888'751 3'010'968 3'010'968 87'149 2'864'218 5'962'336 3'475'809 1'706'788 4'255'548
2009 70'299'797 66'914'752 4'555'254 4'555'254 –98'490 2'813'448 7'270'212 3'048'958 1'034'833 6'235'380
2010 72'271'147 68'146'752 1'828'882 1'828'882 613'250 3'174'755 5'616'887 1'433'680 –805'641 6'422'528
2011 74'090'881 68'016'431 1'997'634 1'997'634 86'967 2'908'859 4'993'460 1'653'456 753'088 4'240'372
2012 74'116'808 68'517'231 358'660 358'660 500'478 2'658'979 3'518'117 3'596'757 2'361'284 1'156'833
2013 75'527'177 69'440'235 –415'721 –415'721 337'756 2'452'117 2'374'152 4'639'678 2'693'779 –319'627
2014 73'873'336 69'051'772 2'272'922 2'272'922 –965'436 2'238'094 3'545'581 11'251'382 10'452'345 –6'906'764
2015 77'922'124 73'443'347 –618'477 –618'477 –2'918'669 4'162'150 625'004 7'530'562 5'619'676 –4'994'673
2016 80'424'464 75'288'877 –1'044'945 –1'044'945 –2'248'256 3'766'403 473'203 4'008'455 3'315'314 –2'842'112
2017 82'159'218 76'698'432 –1'555'300 –1'555'300 –1'515'975 4'002'884 931'610 3'020'772 3'116'173 –2'184'563
2018 85'964'008 80'687'921 –2'458'686 –2'458'686 –1'469'266 4'378'410 450'457 3'913'544 3'194'547 –2'744'089
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1054_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print