| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Ebikon |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 204 | 369 | 1.8 | 3.2 | 52 | 116 | 2.2 | 1.0 | 14 | 46 | 3.3 | 0.4 |
| 2009 | 197 | 346 | 1.8 | 2.9 | 53 | 120 | 2.3 | 1.0 | 12 | 33 | 2.8 | 0.3 |
| 2010 | 202 | 367 | 1.8 | 3.1 | 63 | 139 | 2.2 | 1.2 | 11 | 36 | 3.3 | 0.3 |
| 2011 | 201 | 364 | 1.8 | 3.0 | 59 | 137 | 2.3 | 1.1 | 17 | 52 | 3.1 | 0.4 |
| 2012 | 191 | 366 | 1.9 | 2.9 | 51 | 124 | 2.4 | 1.0 | 15 | 47 | 3.1 | 0.4 |
| 2013 | 229 | 423 | 1.8 | 3.4 | 47 | 109 | 2.3 | 0.9 | 11 | 33 | 3.0 | 0.3 |
| 2014 | 238 | 440 | 1.8 | 3.5 | 49 | 108 | 2.2 | 0.9 | 11 | 36 | 3.3 | 0.3 |
| 2015 | 239 | 449 | 1.9 | 3.5 | 53 | 120 | 2.3 | 0.9 | 16 | 58 | 3.6 | 0.5 |
| 2016 | 240 | 429 | 1.8 | 3.3 | 52 | 120 | 2.3 | 0.9 | ... | ... | ... | ... |
| 2017 | 287 | 500 | 1.7 | 3.8 | 46 | 108 | 2.3 | 0.8 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 285 | 458 | 1.6 | 3.4 | 46 | 100 | 2.2 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 317 | 538 | 1.7 | 4.0 | 46 | 106 | 2.3 | 0.8 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 289 | 478 | 1.7 | 3.5 | 51 | 121 | 2.4 | 0.9 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 262 | 443 | 1.7 | 3.1 | 49 | 115 | 2.3 | 0.8 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 251 | 429 | 1.7 | 3.0 | 40 | 93 | 2.3 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 247 | 434 | 1.8 | 3.0 | 35 | 88 | 2.5 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 233 | 426 | 1.8 | 2.9 | 31 | 75 | 2.4 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| Gebietsstand: 2026 |
|