| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Ebikon |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 5'508 | 4'999 | 506 | 2 | – | – | – | 1 |
| 2006 | 5'496 | 4'898 | 586 | 9 | – | – | 3 | – |
| 2007 | 5'576 | 4'848 | 709 | 12 | – | – | 4 | 3 |
| 2008 | 5'731 | 4'844 | 857 | 14 | – | – | 9 | 7 |
| 2009 | 5'697 | 4'725 | 936 | 22 | – | – | 8 | 6 |
| 2010 | 5'852 | 4'776 | 1'037 | 26 | – | – | 7 | 6 |
| 2011 | 6'055 | 4'798 | 1'203 | 37 | – | – | 7 | 10 |
| 2012 | 6'214 | 4'777 | 1'372 | 46 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 2013 | 6'374 | 4'698 | 1'598 | 56 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 2014 | 6'490 | 4'666 | 1'721 | 70 | 6 | 5 | 14 | 8 |
| 2015 | 6'709 | 4'686 | 1'893 | 89 | 9 | 8 | 17 | 7 |
| 2016 | 6'901 | 4'681 | 2'063 | 113 | 9 | 13 | 14 | 8 |
| 2017 | 7'042 | 4'631 | 2'232 | 131 | 7 | 20 | 14 | 7 |
| 2018 | 7'026 | 4'547 | 2'283 | 140 | 6 | 28 | 15 | 7 |
| 2019 | 7'088 | 4'487 | 2'354 | 167 | 15 | 40 | 18 | 7 |
| 2020 | 6'997 | 4'347 | 2'318 | 226 | 16 | 65 | 17 | 8 |
| 2021 | 6'968 | 4'243 | 2'259 | 300 | 40 | 103 | 13 | 10 |
| 2022 | 6'951 | 4'155 | 2'179 | 418 | 46 | 145 | 2 | 6 |
| 2023 | 7'028 | 4'121 | 2'084 | 515 | 77 | 227 | 1 | 3 |
| 2024 | 7'021 | 4'035 | 1'936 | 651 | 101 | 292 | 3 | 3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|