Motorfahrzeugbestand seit 2000
Ebikon

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 6'343 4'989 6 305 43 715 153 451
2001 6'581 5'127 7 312 42 731 227 460
2002 6'744 5'233 6 312 42 730 274 465
2003 6'798 5'237 2 317 42 788 264 460
2004 6'885 5'307 2 297 39 892 231 462
2005 7'197 5'508 3 353 41 929 219 478
2006 7'169 5'496 6 342 41 927 199 474
2007 7'271 5'576 8 356 35 969 160 479
2008 7'444 5'731 7 373 37 1'008 131 488
2009 7'441 5'697 8 393 37 1'029 122 481
2010 7'604 5'852 10 411 37 1'026 108 487
2011 7'913 6'055 12 455 36 1'094 90 493
2012 8'134 6'214 11 486 38 1'115 76 496
2013 8'328 6'374 9 534 37 1'093 73 506
2014 8'494 6'490 7 557 39 1'121 66 511
2015 8'750 6'709 8 589 37 1'123 61 518
2016 8'992 6'901 6 603 42 1'147 58 522
2017 9'144 7'042 7 613 38 1'145 53 525
2018 9'133 7'026 5 591 38 1'145 53 518
2019 9'280 7'088 7 646 43 1'149 53 516
2020 9'238 6'997 6 668 45 1'175 49 501
2021 9'264 6'968 6 671 43 1'208 53 493
2022 9'226 6'951 6 664 41 1'197 51 485
2023 9'330 7'028 7 672 71 1'174 55 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1054_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print