| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Ebikon |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 31 | 235 | 18.5 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 84 | 2'080 | 157.5 |
| 2017 | 90 | 2'114 | 157.5 |
| 2018 | 110 | 2'739 | 201.8 |
| 2019 | 116 | 2'806 | 204.3 |
| 2020 | 140 | 3'177 | 227.6 |
| 2021 | 164 | 3'334 | 236.1 |
| 2022 | 181 | 4'678 | 326.5 |
| 2023 | 225 | 6'855 | 470.6 |
| 2024 | 259 | 9'067 | 615.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|