Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Ebikon

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 972 100.0 972 100.0 972 100.0 972 100.0 972 100.0
Bestockte Flächen 228 23.5 228 23.5 227 23.4 226 23.3 224 23.0 –1.8 –1.8 –1.3 –0.9
Wald (ohne Gebüschwald) 209 21.5 209 21.5 208 21.4 205 21.1 205 21.1 –1.9 –1.9 –1.4
Gebüschwald
Gehölze 19 2.0 19 2.0 19 2.0 21 2.2 19 2.0 –9.5
Landwirtschaftliche Nutzflächen 436 44.9 368 37.9 352 36.2 328 33.7 326 33.5 –25.2 –11.4 –7.4 –0.6
Obst, Rebbau, Gartenbau 48 4.9 39 4.0 35 3.6 32 3.3 29 3.0 –39.6 –25.6 –17.1 –9.4
Wies- und Ackerland, Heimweiden 388 39.9 329 33.8 317 32.6 296 30.5 297 30.6 –23.5 –9.7 –6.3 0.3
Alpwirtschaftliche Nutzflächen
Siedlungsflächen 238 24.5 307 31.6 324 33.3 349 35.9 351 36.1 47.5 14.3 8.3 0.6
Gebäudeareal 117 12.0 156 16.0 179 18.4 194 20.0 197 20.3 68.4 26.3 10.1 1.5
Industrie- und Gewerbeareal 16 1.6 22 2.3 25 2.6 25 2.6 29 3.0 81.3 31.8 16.0 16.0
Besondere Siedlungsflächen 26 2.7 21 2.2 4 0.4 11 1.1 5 0.5 –80.8 –76.2 25.0 –54.5
Erholungs- und Grünanlagen 11 1.1 10 1.0 12 1.2 13 1.3 12 1.2 9.1 20.0 –7.7
Verkehrsflächen 68 7.0 98 10.1 104 10.7 106 10.9 108 11.1 58.8 10.2 3.8 1.9
Unproduktive Flächen 70 7.2 69 7.1 69 7.1 69 7.1 71 7.3 1.4 2.9 2.9 2.9
Stehende Gewässer 40 4.1 40 4.1 40 4.1 40 4.1 40 4.1
Fliessgewässer 25 2.6 25 2.6 24 2.5 23 2.4 24 2.5 –4.0 –4.0 4.3
Unproduktive Vegetation 5 0.5 4 0.4 5 0.5 6 0.6 7 0.7 40.0 75.0 40.0 16.7
Vegetationslose Flächen
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
 
Gebietsstand: 2026

w022_001t_gd1054_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print