Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991
Ebikon

  Mittlere Wohn-
bevölkerung
Ständige Wohnbevölkerung
Jahr Total Ausländer-
anteil in %
Bevölkerungs-
dichte1 in Pers./km2
Anteil 0- bis
19-Jährige in %
Anteil 20- bis
64-Jährige in %
Anteil 65-Jährige
und Ältere in %
1991 10'984 10'982 12.9 1'134.0 26.4 64.7 9.0
1992 11'107 11'126 13.3 1'148.9 26.3 64.6 9.1
1993 11'196 11'109 13.9 1'147.1 26.3 64.3 9.4
1994 11'196 11'216 14.6 1'158.2 26.5 63.9 9.6
1995 11'257 11'284 15.1 1'165.2 26.3 63.9 9.8
1996 11'267 11'200 15.7 1'156.5 26.2 63.5 10.3
1997 11'118 11'030 16.6 1'139.0 26.4 62.9 10.7
1998 11'024 10'995 16.9 1'135.4 26.6 62.3 11.1
1999 11'015 11'036 18.1 1'139.6 26.8 61.7 11.5
2000 11'066 11'054 18.3 1'141.5 26.5 61.6 11.9
2001 11'148 11'221 19.3 1'158.7 25.9 61.9 12.2
2002 11'257 11'292 19.7 1'166.0 25.6 62.1 12.3
2003 11'384 11'395 20.0 1'176.7 24.8 62.4 12.7
2004 11'477 11'430 20.3 1'180.3 24.3 62.5 13.2
2005 11'533 11'486 20.5 1'186.1 23.8 62.5 13.8
2006 11'596 11'522 20.7 1'189.8 23.3 62.6 14.1
2007 11'636 11'625 20.6 1'200.4 23.0 62.4 14.5
2008 11'741 11'748 20.8 1'213.1 22.4 62.8 14.9
2009 11'846 11'850 20.4 1'223.7 21.8 63.0 15.2
2010 12'018 12'116 21.0 1'251.1 21.6 63.1 15.3
2011 12'289 12'461 20.9 1'286.8 20.9 63.4 15.7
2012 12'516 12'571 21.1 1'298.1 20.7 63.3 16.0
2013 12'587 12'602 20.9 1'301.3 20.1 63.3 16.6
2014 12'692 12'781 20.8 1'319.8 19.7 63.4 16.8
2015 12'944 13'106 21.0 1'353.4 19.6 63.4 17.0
2016 13'210 13'313 21.0 1'374.7 19.5 63.1 17.4
2017 13'422 13'531 21.0 1'397.2 19.8 62.4 17.8
2018 13'574 13'617 21.3 1'406.1 19.7 62.2 18.1
2019 13'733 13'849 21.8 1'430.1 19.9 61.8 18.3
2020 13'958 14'066 22.6 1'452.5 20.5 61.0 18.5
2021 14'124 14'181 23.3 1'464.4 20.6 60.6 18.7
2022 14'325 14'469 24.0 1'494.1 20.7 60.4 18.9
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienststelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern

1 Fläche einschliesslich Gewässer
Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen Wohnbevölkerung
 
Gebietsstand: 2024

w011_001t_gd1054_zz_d_0000 / Aktualisiert: 21.8.2023

Excel Print