| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Dierikon |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 114 | 67 | 47 | 974 | 843 | 131 |
| 2019 | 120 | 68 | 52 | 712 | 589 | 123 |
| 2020 | 123 | 66 | 57 | 602 | 461 | 141 |
| 2021 | 123 | 67 | 56 | 1'045 | 668 | 377 |
| 2022 | 123 | 70 | 53 | 846 | 749 | 97 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|