Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Dierikon

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 764 1.6500 913'385 6'316 553'566 725 139
1981 795 1.6500 901'339 7'847 546'266 687 123
1982 769 1.6500 966'568 6'350 585'799 762 125
1983 786 1.5000 831'919 7'077 554'613 706 113
1984 802 1.5000 1'035'079 2'122 690'053 860 132
1985 807 1.5000 1'182'734 5'654 788'489 977 139
1986 813 1.5000 1'236'937 10'504 824'625 1'014 136
1987 845 1.2500 1'932'457 15'823 1'545'965 1'830 229
1988 900 1.1500 1'839'674 22'611 1'599'716 1'777 221
1989 944 1.1000 1'690'427 22'805 1'536'752 1'628 186
1990 1'017 1.1000 1'734'986 30'285 1'577'260 1'551 162
1991 1'067 1.1000 1'857'822 2'813 1'688'929 1'583 162
1992 1'078 1.5000 2'214'393 26'166 1'476'262 1'369 135
1993 1'103 1.8000 3'415'803 21'858 1'897'668 1'720 157
1994 1'091 1.8000 2'656'602 17'977 1'475'890 1'353 121
1995 1'070 1.8000 3'078'290 17'822 1'710'161 1'598 135
1996 1'158 1.8000 4'424'168 16'077 2'457'871 2'123 181
1997 1'221 1.8000 3'663'935 21'418 2'035'520 1'667 141
1998 1'241 1.8000 5'012'437 25'472 2'784'687 2'244 183
1999 1'279 1.8000 4'380'597 32'034 2'433'665 1'903 151
2000 1'331 1.8000 4'554'427 21'971 2'530'237 1'901 150
2001 1'323 1.7000 5'094'373 16'107 2'996'690 2'265 169
2002 1'327 1.7000 4'396'167 22'882 2'585'981 1'949 136
2003 1'317 1.7000 4'418'125 31'831 2'598'897 1'973 139
2004 1'307 1.7000 5'236'283 30'295 3'080'167 2'357 164
2005 1'269 1.7000 4'814'709 15'883 2'832'182 2'232 155
2006 1'268 1.7000 3'869'394 19'890 2'276'114 1'795 119
2007 1'276 1.7000 6'216'983 34'569 3'657'049 2'866 182
2008 1'308 1.6500 4'946'255 56'358 2'997'730 2'292 144
2009 1'415 1.6500 4'263'037 110'416 2'583'659 1'826 119
2010 1'444 1.6500 4'677'218 166'952 2'834'678 1'963 130
2011 1'447 1.6500 6'036'373 291'473 3'658'408 2'528 168
2012 1'458 1.6500 3'411'820 248'865 2'067'770 1'419 100
2013 1'465 1.6500 4'720'960 384'264 2'861'188 1'954 135
2014 1'451 1.9500 5'513'442 167'566 2'827'406 1'949 131
2015 1'439 1.9500 5'207'764 103'618 2'670'648 1'856 120
2016 1'460 1.9500 5'114'812 55'315 2'622'981 1'797 113
2017 1'492 1.9500 5'492'908 106'153 2'816'876 1'888 120
2018 1'489 1.9000 5'530'734 102'348 2'910'913 1'955 116
2019 1'484 1.8500 4'650'606 64'566 2'513'841 1'694 99
2020 1'579 1.7500 4'549'474 113'189 2'599'699 1'646 89
2021 1'620 1.8500 5'696'275 161'870 3'079'067 1'901 102
2022 1'609 1.9500 5'958'049 157'977 3'055'410 1'899 99
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1053_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print