Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Dierikon

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.3000 0.2000 1.5000 0.2700 0.2500 ... ... 1.8500 3.6200 3.6000 ... 3.3500 ...
1993 1.6000 0.2000 1.8000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.8500 3.9200 3.9000 3.9600 3.6500 3.9200
1994 1.6000 0.2000 1.8000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 3.9700 3.9500 4.0100 3.7000 3.9700
1995 1.6000 0.2000 1.8000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 3.9700 3.9500 4.0100 3.7000 3.9700
1996 1.6000 0.2000 1.8000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 3.9700 3.9500 4.0100 3.7000 3.9700
1997 1.6000 0.2000 1.8000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 3.9700 3.9500 4.0100 3.7000 3.9700
1998 1.6000 0.2000 1.8000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 3.9700 3.9500 4.0100 3.7000 3.9700
1999 1.8000 1.8000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.9000 3.9600 3.9500 4.0100 3.7000 3.9600
2000 1.8000 1.8000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.9000 3.9600 3.9500 4.0100 3.7000 3.9600
2001 1.8000 0.1000 1.7000 0.2600 0.2500 0.3100 0.2600 1.9000 3.8600 3.8500 3.9100 3.6000 3.8600
2002 1.8000 0.1000 1.7000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.8500 3.8000 3.8000 3.8600 3.5500 3.8000
2003 1.8000 0.1000 1.7000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.6500 3.6500 3.7100 3.4000 3.6500
2004 1.8000 0.1000 1.7000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.6500 3.6500 3.7100 3.4000 3.6500
2005 1.8000 ... 0.1000 1.7000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.7000 3.6500 3.6500 3.7100 3.4000 3.6500
2006 1.8000 ... 0.1000 1.7000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.5500 3.5500 3.6100 3.3000 3.5500
2007 1.8000 ... 0.1000 1.7000 0.2500 0.2500 0.3100 0.2500 1.6000 3.5500 3.5500 3.6100 3.3000 3.5500
2008 1.6500 ... 1.6500 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.3900 3.4000 3.4600 3.1500 3.3900
2009 1.6500 ... 1.6500 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.3900 3.4000 3.4600 3.1500 3.3900
2010 1.6500 ... 1.6500 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.3900 3.4000 3.4600 3.1500 3.3900
2011 1.6500 ... 1.6500 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.3900 3.4000 3.4600 3.1500 3.3900
2012 1.6500 ... 1.6500 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.3900 3.4000 3.4600 3.1500 3.3900
2013 1.6500 ... 1.6500 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.5000 3.3900 3.4000 3.4600 3.1500 3.3900
2014 1.9500 ... 1.9500 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.7900 3.8000 3.8600 3.5500 3.7900
2015 1.9500 ... 1.9500 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.7900 3.8000 3.8600 3.5500 3.7900
2016 1.9500 ... 1.9500 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.7900 3.8000 3.8600 3.5500 3.7900
2017 1.9500 ... 1.9500 0.2400 0.2500 0.3100 0.2400 1.6000 3.7900 3.8000 3.8600 3.5500 3.7900
2018 1.9500 ... 0.0500 1.9000 0.2200 0.2500 0.3100 0.2200 1.6000 3.7200 3.7500 3.8100 3.5000 3.7200
2019 1.8500 ... ... 1.8500 0.2200 0.2500 0.3100 0.2300 1.6000 3.6700 3.7000 3.7600 3.4500 3.6800
2020 1.7500 ... ... 1.7500 0.2200 0.2500 0.3100 0.2200 1.7000 3.6700 3.7000 3.7600 3.4500 3.6700
2021 1.8500 ... ... 1.8500 0.2200 0.2500 0.3100 0.2300 1.7000 3.7700 3.8000 3.8600 3.5500 3.7800
2022 1.9500 ... ... 1.9500 0.2100 0.2500 0.3100 0.2200 1.6000 3.7600 3.8000 3.8600 3.5500 3.7700
2023 1.9000 ... ... 1.9000 0.2100 0.2500 0.3100 0.2200 1.6000 3.7100 3.7500 3.8100 3.5000 3.7200
2024 1.8500 ... ... 1.8500 0.2100 0.2500 0.3100 0.2200 1.6000 3.6600 3.7000 3.7600 3.4500 3.6700
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1053_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print