| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Dierikon |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1053 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1053 | 8'070'120 | 7'895'135 | –174'985 | 42'619 | 50'493 | 7'874 | –167'110 | – | – | – | –167'110 |
| 2020 | 1053 | 9'456'568 | 8'763'738 | –692'830 | 32'019 | 67'661 | 35'641 | –657'189 | – | – | – | –657'189 |
| 2021 | 1053 | 10'185'854 | 10'141'092 | –44'762 | 29'302 | 83'666 | 54'364 | 9'602 | – | – | – | 9'602 |
| 2022 | 1053 | 10'733'447 | 11'364'115 | 630'669 | 46'456 | 61'094 | 14'638 | 645'307 | – | – | – | 645'307 |
| 2023 | 1053 | 11'035'737 | 11'491'752 | 456'015 | 9'524 | 72'643 | 63'119 | 519'135 | – | – | – | 519'135 |
| 2024 | 1053 | 17'641'627 | 19'193'634 | 1'552'008 | 16'550 | 64'677 | 48'127 | 1'600'135 | – | – | – | 1'600'135 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|