| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Dierikon |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1053 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1053 | 8'112'739 | 7'945'628 | 4'873'555 | –167'110 | 957'703 | – | 957'703 | 19'255'812 |
| 2020 | 1053 | 9'488'588 | 8'831'399 | 4'691'636 | –657'189 | 845'546 | 387'495 | 458'051 | 18'619'616 |
| 2021 | 1053 | 10'215'156 | 10'224'758 | 5'900'048 | 9'602 | 206'317 | – | 206'317 | 19'311'578 |
| 2022 | 1053 | 10'779'903 | 11'425'210 | 6'263'779 | 645'307 | 121'575 | – | 121'575 | 20'797'868 |
| 2023 | 1053 | 11'045'261 | 11'564'396 | 6'195'659 | 519'135 | 658'380 | – | 658'380 | 21'432'824 |
| 2024 | 1053 | 17'658'177 | 19'258'312 | 13'288'035 | 1'600'135 | 2'456'206 | – | 2'456'206 | 29'318'490 |
| 2025 | 1053 | 12'038'998 | 15'095'567 | 8'662'138 | 3'056'569 | 9'537'820 | – | 9'537'820 | 31'146'779 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|