| Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003 |
| Dierikon |
| Finanz- ausgleich - Total 1 |
Ressourcenausgleich | Lastenausgleich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressourcen- potenzial |
Ressourcen- index |
Mindest- ausstattung |
Besitz- stand |
Beitrag an horizontalen Finanz- ausgleich |
Ressourcen- ausgleich - Total 1 |
Topografie | Bildung | Soziallasten | Infrastruktur | Lasten- ausgleich Total |
davon Besitzstand |
||
| Jahr | in Fr. | in Fr./Einw. | in % | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 2003 | –184'043 | 4'240 | 150.20 | – | – | 607'215 | –607'215 | – | – | – | 423'172 | 423'172 | – |
| 2004 | –296'704 | 4'268 | 147.25 | – | – | 596'923 | –596'923 | – | – | – | 300'219 | 300'219 | – |
| 2005 | –242'158 | 4'268 | 142.29 | – | – | 542'606 | –542'606 | – | – | – | 300'448 | 300'448 | – |
| 2006 | –249'422 | 4'367 | 142.40 | – | – | 547'884 | –547'884 | – | – | – | 298'462 | 298'462 | – |
| 2007 | –265'213 | 4'432 | 142.10 | – | – | 563'517 | –563'517 | – | – | – | 298'304 | 298'304 | – |
| 2008 | –336'156 | 4'616 | 148.00 | – | – | 620'983 | –620'983 | – | – | – | 284'827 | 284'827 | – |
| 2009 | –74'503 | 4'411 | 142.00 | – | – | 279'055 | –279'055 | – | – | – | 204'552 | 204'552 | – |
| 2010 | –100'269 | 4'679 | 146.69 | – | – | 323'616 | –323'616 | – | – | – | 223'347 | 223'347 | – |
| 2011 | –87'791 | 4'651 | 143.15 | – | – | 305'347 | –305'347 | – | – | – | 217'556 | 217'556 | – |
| 2012 | –60'028 | 4'526 | 140.47 | – | – | 291'998 | –291'998 | – | – | – | 231'970 | 231'970 | – |
| 2013 | –32'272 | 3'977 | 125.23 | – | – | 192'617 | –192'617 | – | – | 37'911 | 122'434 | 160'345 | – |
| 2014 | –72'477 | 4'094 | 130.70 | – | – | 247'364 | –247'364 | – | – | 53'724 | 121'163 | 174'887 | – |
| 2015 | –6'647 | 3'812 | 123.37 | – | – | 184'177 | –184'177 | – | – | 73'753 | 103'777 | 177'530 | – |
| 2016 | 26'460 | 3'820 | 123.15 | – | – | 179'026 | –179'026 | – | – | 93'926 | 111'560 | 205'486 | – |
| 2017 | 76'759 | 3'669 | 116.55 | – | – | 128'548 | –128'548 | – | – | 102'073 | 103'234 | 205'307 | – |
| 2018 | 28'385 | 3'970 | 122.52 | – | – | 175'940 | –175'940 | – | – | 92'849 | 111'476 | 204'325 | – |
| 2019 | 69'806 | 3'811 | 114.55 | – | – | 116'565 | –116'565 | – | – | 74'522 | 111'849 | 186'371 | – |
| 2020 | –259'580 | 4'036 | 121.00 | – | – | 367'950 | –367'950 | – | – | 53'626 | 54'744 | 108'370 | – |
| 2021 | –335'958 | 4'290 | 125.52 | – | – | 428'596 | –428'596 | – | – | 34'491 | 58'147 | 92'638 | – |
| 2022 | –329'521 | 4'268 | 122.41 | – | – | 409'785 | –409'785 | – | – | 20'961 | 59'303 | 80'264 | – |
| 2023 | –140'523 | 3'580 | 100.17 | – | – | 214'015 | –214'015 | – | – | 3'492 | 70'000 | 73'492 | – |
| 2024 | –15'040 | 3'319 | 91.99 | – | – | 102'986 | –102'986 | – | – | 1'104 | 86'842 | 87'946 | – |
| 2025 | 94'168 | 3'374 | 92.61 | – | – | 123'154 | –123'154 | – | 122'020 | – | 95'302 | 217'322 | – |
| 2026 | 369'936 | 3'525 | 93.33 | – | – | 78'863 | –78'863 | – | 177'690 | – | 271'109 | 448'799 | – |
| 2027 | 302'881 | 4'221 | 105.29 | – | – | 238'705 | –238'705 | – | 254'095 | – | 287'491 | 541'586 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2027 |
| 1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde |
| Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge |
|