Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Dierikon

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 6'177'491 2'420'914 161'933 34'569 3'560'075
2008 4'912'188 2'499'736 125'176 56'358 2'230'919
2009 4'219'954 2'634'542 148'439 110'416 1'326'557
2010 4'625'634 2'775'297 102'105 166'952 1'581'280
2011 6'006'932 2'626'215 106'176 291'473 2'983'068
2012 3'358'351 2'496'569 78'203 248'865 534'714
2013 4'656'021 2'776'988 116'949 384'264 1'377'820
2014 5'433'933 2'981'589 146'740 167'566 2'138'037
2015 5'174'042 2'957'143 186'401 103'618 1'926'880
2016 4'988'061 3'121'747 225'820 55'315 1'585'180
2017 5'419'001 3'058'919 202'822 106'153 2'051'107
2018 5'346'634 3'087'839 172'650 102'348 1'983'798
2019 4'539'631 3'098'174 207'076 64'566 1'169'815
2020 4'425'507 3'173'956 251'539 113'189 886'823
2021 5'558'451 3'485'535 178'166 161'870 1'732'880
2022 5'815'469 3'685'555 240'175 157'977 1'731'762
2023 5'885'305 3'749'110 225'272 182'845 1'728'078
2024 8'948'590 7'442'526 113'673 191'760 1'200'631
2025 6'066'548 4'913'915 156'106 179'997 816'530
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1053_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print