Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Dierikon

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 6'177'491 2'264'421 156'493 161'933 34'569 3'560'075
2008 4'912'188 2'285'832 213'904 125'176 56'358 2'230'919
2009 4'219'954 2'438'396 196'146 148'439 110'416 1'326'557
2010 4'625'634 2'577'177 198'120 102'105 166'952 1'581'280
2011 6'006'932 2'432'521 193'694 106'176 291'473 2'983'068
2012 3'358'351 2'297'230 199'339 78'203 248'865 534'714
2013 4'656'021 2'550'168 226'820 116'949 384'264 1'377'820
2014 5'433'933 2'727'205 254'385 146'740 167'566 2'138'037
2015 5'174'042 2'719'227 237'917 186'401 103'618 1'926'880
2016 4'988'061 2'892'218 229'528 225'820 55'315 1'585'180
2017 5'419'001 2'748'486 310'433 202'822 106'153 2'051'107
2018 5'346'634 2'810'149 277'691 172'650 102'348 1'983'798
2019 4'539'631 2'872'924 225'251 207'076 64'566 1'169'815
2020 4'425'507 2'946'980 226'975 251'539 113'189 886'823
2021 5'558'451 3'243'733 241'803 178'166 161'870 1'732'880
2022 5'815'469 3'400'362 285'865 239'503 157'977 1'731'762
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1053_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print