Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
Dierikon |
Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 2'214'393 | – | ... | 2'041 | 59'071 | 204'633 | 52'459 | – | 2'130 |
1993 | 3'415'803 | – | ... | 2'178 | 71'282 | 159'138 | 44'981 | – | 2'225 |
1994 | 2'656'602 | 1'773 | ... | 2'142 | 80'055 | 83'286 | 70'389 | – | 2'070 |
1995 | 3'078'290 | 42'806 | ... | 10'278 | 77'047 | 293'347 | 69'342 | 3'311 | 4'927 |
1996 | 4'424'168 | 14'962 | ... | 10'701 | 80'832 | 60'872 | 118'610 | – | 5'333 |
1997 | 3'663'935 | 5'008 | ... | 11'130 | 101'386 | 136'444 | 43'575 | 2'232 | 5'557 |
1998 | 5'012'437 | 14'616 | ... | 11'485 | 96'471 | 52'394 | 37'797 | 1'327 | 5'609 |
1999 | 4'380'597 | 42'352 | ... | 11'831 | 91'698 | 19'420 | 111'028 | – | 7'300 |
2000 | 4'554'427 | 3'740 | ... | 12'344 | 92'909 | 54'358 | 15'985 | – | 7'320 |
2001 | 5'094'373 | – | ... | 13'423 | 123'968 | 37'524 | 37'270 | 40'436 | 6'972 |
2002 | 4'396'167 | 7'238 | ... | 13'523 | 119'561 | 4'288 | 17'170 | 18'760 | 7'220 |
2003 | 4'418'125 | – | ... | 13'560 | 122'314 | 315'946 | 38'708 | 1'784 | 8'000 |
2004 | 5'236'283 | – | ... | 13'973 | 123'089 | 231'204 | 30'796 | – | 7'100 |
2005 | 4'814'709 | 10'762 | 3'190 | 13'693 | 122'783 | 115'109 | 12'479 | 25'542 | 6'800 |
2006 | 3'869'394 | – | 7'275 | 14'493 | 124'162 | 150'915 | 144'451 | 15'665 | 6'740 |
2007 | 6'216'983 | 1'794 | 4'390 | 13'926 | 126'300 | 103'384 | 94'732 | – | 5'720 |
2008 | 4'946'255 | – | 4'504 | 19'323 | 105'426 | 161'031 | 36'071 | – | 5'720 |
2009 | 4'263'037 | – | 1'660 | 20'856 | 113'383 | 45'736 | 132'919 | 23'550 | 5'280 |
2010 | 4'677'218 | 5'616 | 7'649 | 21'089 | 112'886 | 142'361 | 105'956 | 1'265 | 6'780 |
2011 | 6'036'373 | 10'590 | 9'739 | 20'403 | 113'233 | 42'473 | 33'600 | – | 6'240 |
2012 | 3'411'820 | – | 6'208 | 20'808 | 112'492 | – | 24'475 | 40'643 | 6'980 |
2013 | 4'720'960 | – | 12'608 | 20'595 | 118'979 | 94'230 | 65'145 | 26'825 | 6'860 |
2014 | 5'513'442 | 39'166 | 2'251 | 19'775 | 121'651 | 44'239 | 266'187 | 489 | 5'520 |
2015 | 5'207'764 | 2'223 | 3'812 | 20'034 | 157 | 112'624 | 543'341 | 4'566 | 5'580 |
2016 | 5'114'812 | 9'920 | 10'749 | 20'552 | – | 3'350 | 45'865 | – | 5'600 |
2017 | 5'492'908 | 2'161 | 9'787 | 21'000 | – | 69'794 | 81'764 | 726 | 5'240 |
2018 | 5'530'734 | – | 2'753 | 20'635 | – | 700'072 | 388'772 | – | 5'900 |
2019 | 4'650'606 | 4'967 | – | 19'525 | – | 156'863 | 50'381 | – | 5'740 |
2020 | 4'549'474 | 13'729 | – | 12'165 | – | 53'616 | 47'663 | 2'600 | 6'660 |
2021 | 5'696'275 | 8'761 | – | 13'420 | – | 20'830 | 175'689 | – | 7'140 |
2022 | 5'958'049 | 40'499 | – | 13'030 | – | 146'908 | 80'443 | 12'407 | 9'100 |
2023 | 5'982'511 | 9'305 | – | 12'885 | – | 162'079 | 27'592 | 3'141 | 10'420 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
Gebietsstand: 2025 |
|