| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Dierikon |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 30.6 | 29.6 | 16.1 | 11.1 | 11.1 | – | 1.6 |
| 2011 | 29.0 | 28.4 | 11.2 | 9.7 | 7.8 | 7.3 | 6.5 |
| 2015 | 38.1 | 19.9 | 14.9 | 10.4 | 6.0 | 4.9 | 5.8 |
| 2019 | 31.3 | 25.2 | 14.4 | 10.3 | 10.8 | 6.2 | 1.8 |
| 2023 | 35.9 | 23.2 | 11.9 | 11.2 | 9.5 | 6.4 | 2.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|