| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Dierikon |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 72 | 49 | 21 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2011 | 70 | 45 | 25 | – | – | – | – | – |
| 2012 | 69 | 35 | 33 | 1 | – | – | – | – |
| 2013 | 64 | 32 | 27 | 3 | – | 2 | – | – |
| 2014 | 64 | 40 | 18 | 4 | – | 2 | – | – |
| 2015 | 74 | 33 | 36 | 5 | – | – | – | – |
| 2016 | 53 | 23 | 28 | 2 | – | – | – | – |
| 2017 | 63 | 31 | 27 | 3 | 1 | – | 1 | – |
| 2018 | 54 | 25 | 28 | 1 | – | – | – | – |
| 2019 | 62 | 28 | 29 | 5 | – | – | – | – |
| 2020 | 59 | 20 | 24 | 6 | 1 | 8 | – | – |
| 2021 | 59 | 22 | 13 | 16 | 3 | 5 | – | – |
| 2022 | 52 | 16 | 12 | 15 | 2 | 7 | – | – |
| 2023 | 68 | 13 | 14 | 28 | 4 | 9 | – | – |
| 2024 | 45 | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|