| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021 |
| Dierikon |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | 2021 | Veränderung in Prozent 2021 zu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 |
| Gesamtfläche | 276 | 100.0 | 276 | 100.0 | 276 | 100.0 | 276 | 100.0 | 276 | 100.0 | – | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 57 | 20.7 | 59 | 21.4 | 59 | 21.4 | 59 | 21.4 | 60 | 21.7 | 5.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 54 | 19.6 | 55 | 19.9 | 55 | 19.9 | 55 | 19.9 | 55 | 19.9 | 1.9 | – | – | – |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 3 | 1.1 | 4 | 1.4 | 4 | 1.4 | 4 | 1.4 | 5 | 1.8 | 66.7 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 177 | 64.1 | 166 | 60.1 | 162 | 58.7 | 161 | 58.3 | 155 | 56.2 | –12.4 | –6.6 | –4.3 | –3.7 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 18 | 6.5 | 14 | 5.1 | 10 | 3.6 | 14 | 5.1 | 10 | 3.6 | –44.4 | –28.6 | – | –28.6 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 159 | 57.6 | 152 | 55.1 | 152 | 55.1 | 147 | 53.3 | 145 | 52.5 | –8.8 | –4.6 | –4.6 | –1.4 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 38 | 13.8 | 47 | 17.0 | 49 | 17.8 | 51 | 18.5 | 56 | 20.3 | 47.4 | 19.1 | 14.3 | 9.8 |
| Gebäudeareal | 13 | 4.7 | 15 | 5.4 | 16 | 5.8 | 18 | 6.5 | 21 | 7.6 | 61.5 | 40.0 | 31.3 | 16.7 |
| Industrie- und Gewerbeareal | 9 | 3.3 | 11 | 4.0 | 13 | 4.7 | 15 | 5.4 | 16 | 5.8 | 77.8 | 45.5 | 23.1 | 6.7 |
| Besondere Siedlungsflächen | 1 | 0.4 | 4 | 1.4 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | – | – | –100.0 | –100.0 | –100.0 | –100.0 |
| Erholungs- und Grünanlagen | 5 | 1.8 | 4 | 1.4 | 4 | 1.4 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | –60.0 | –50.0 | –50.0 | – |
| Verkehrsflächen | 10 | 3.6 | 13 | 4.7 | 14 | 5.1 | 14 | 5.1 | 17 | 6.2 | 70.0 | 30.8 | 21.4 | 21.4 |
| Unproduktive Flächen | 4 | 1.4 | 4 | 1.4 | 6 | 2.2 | 5 | 1.8 | 5 | 1.8 | 25.0 | 25.0 | –16.7 | – |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | 4 | 1.4 | 4 | 1.4 | 5 | 1.8 | 5 | 1.8 | 4 | 1.4 | – | – | –20.0 | –20.0 |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | – | – | 1 | 0.4 | – | – | 1 | 0.4 | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
||||||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025 |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|