| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Buchrain |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 286 | 200 | 86 | 466 | 350 | 116 |
| 2019 | 302 | 208 | 94 | 491 | 364 | 128 |
| 2020 | 319 | 220 | 99 | 600 | 331 | 269 |
| 2021 | 347 | 239 | 108 | 554 | 419 | 135 |
| 2022 | 359 | 255 | 104 | 563 | 387 | 177 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|