Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980 |
Buchrain |
Mittlere / Ständige Wohn- bevölkerung ¹ |
Steuer- einheiten |
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² | Steuerkraft (ordentliche Gemeindesteuern auf 1 Einheit) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total in Fr. | davon Quellen- steuer in Fr. |
Absolut in Fr. | Pro Ein- wohner/in in Fr. |
Index Kanton=100 |
||
1980 | 2'894 | 1.8000 | 2'684'590 | 148'509 | 1'491'439 | 515 | 99 |
1981 | 2'956 | 1.8000 | 2'872'073 | 159'823 | 1'595'596 | 540 | 97 |
1982 | 3'009 | 1.6300 | 3'008'654 | 153'871 | 1'845'800 | 613 | 101 |
1983 | 3'069 | 1.6300 | 3'285'541 | 157'512 | 2'015'669 | 657 | 105 |
1984 | 3'358 | 1.7500 | 3'838'089 | 123'636 | 2'193'194 | 653 | 100 |
1985 | 3'578 | 1.7500 | 4'463'023 | 98'800 | 2'550'299 | 713 | 101 |
1986 | 3'647 | 1.6700 | 4'587'010 | 113'809 | 2'746'713 | 753 | 101 |
1987 | 3'672 | 1.7500 | 5'214'519 | 143'390 | 2'979'725 | 811 | 102 |
1988 | 3'760 | 1.6700 | 4'874'431 | 134'252 | 2'918'821 | 776 | 96 |
1989 | 3'938 | 1.6625 | 5'629'912 | 172'986 | 3'386'413 | 860 | 98 |
1990 | 4'043 | 1.6975 | 6'285'948 | 208'658 | 3'703'062 | 916 | 95 |
1991 | 4'091 | 1.7500 | 6'957'896 | 305'469 | 3'975'941 | 972 | 100 |
1992 | 4'132 | 1.8500 | 7'926'632 | 332'939 | 4'284'666 | 1'037 | 102 |
1993 | 4'219 | 1.8500 | 9'035'000 | 224'238 | 4'883'784 | 1'158 | 106 |
1994 | 4'333 | 1.8500 | 8'628'568 | 168'307 | 4'664'091 | 1'076 | 96 |
1995 | 4'484 | 1.9500 | 9'604'607 | 185'655 | 4'925'440 | 1'098 | 93 |
1996 | 4'518 | 1.9500 | 9'887'903 | 220'933 | 5'070'719 | 1'122 | 96 |
1997 | 4'713 | 2.0500 | 10'417'737 | 230'457 | 5'081'823 | 1'078 | 91 |
1998 | 4'804 | 2.0500 | 10'888'953 | 255'758 | 5'311'684 | 1'106 | 90 |
1999 | 4'813 | 2.0500 | 10'878'391 | 215'310 | 5'306'532 | 1'103 | 87 |
2000 | 4'905 | 2.0500 | 11'226'153 | 195'086 | 5'476'172 | 1'116 | 88 |
2001 | 5'007 | 2.0500 | 11'983'170 | 189'203 | 5'845'449 | 1'167 | 87 |
2002 | 5'160 | 2.0500 | 12'953'511 | 224'304 | 6'318'786 | 1'225 | 85 |
2003 | 5'294 | 2.0500 | 12'708'481 | 196'960 | 6'199'259 | 1'171 | 82 |
2004 | 5'300 | 2.0500 | 13'140'413 | 217'461 | 6'409'958 | 1'209 | 84 |
2005 | 5'281 | 2.0500 | 13'744'490 | 185'259 | 6'704'629 | 1'270 | 88 |
2006 | 5'358 | 2.0500 | 14'962'442 | 303'612 | 7'298'752 | 1'362 | 90 |
2007 | 5'362 | 2.0500 | 15'440'360 | 386'732 | 7'531'883 | 1'405 | 89 |
2008 | 5'485 | 2.0000 | 15'114'193 | 376'238 | 7'557'096 | 1'378 | 87 |
2009 | 5'686 | 2.0000 | 16'178'072 | 332'615 | 8'089'036 | 1'423 | 93 |
2010 | 5'784 | 2.0000 | 16'042'944 | 311'297 | 8'021'472 | 1'387 | 92 |
2011 | 5'918 | 1.9000 | 15'512'036 | 337'639 | 8'164'229 | 1'380 | 92 |
2012 | 6'029 | 1.9000 | 13'937'662 | 338'517 | 7'335'612 | 1'217 | 86 |
2013 | 6'096 | 1.9000 | 14'701'975 | 312'826 | 7'737'881 | 1'269 | 88 |
2014 | 6'152 | 1.9000 | 15'420'434 | 344'795 | 8'116'018 | 1'319 | 89 |
2015 | 6'147 | 2.0000 | 16'288'732 | 385'562 | 8'144'366 | 1'325 | 85 |
2016 | 6'162 | 2.0000 | 17'041'527 | 390'266 | 8'520'764 | 1'383 | 87 |
2017 | 6'154 | 2.0000 | 17'215'456 | 421'383 | 8'607'728 | 1'399 | 89 |
2018 | 6'179 | 2.0000 | 17'928'636 | 432'324 | 8'964'318 | 1'451 | 86 |
2019 | 6'361 | 2.0000 | 20'061'238 | 431'712 | 10'030'619 | 1'577 | 92 |
2020 | 6'400 | 1.9000 | 18'498'436 | 441'731 | 9'736'019 | 1'521 | 82 |
2021 | 6'571 | 1.9000 | 18'243'464 | 554'762 | 9'601'823 | 1'461 | 78 |
2022 | 6'621 | 1.9500 | 19'309'655 | 429'386 | 9'902'387 | 1'496 | 78 |
2023 | 6'782 | 1.9500 | 20'913'776 | 574'228 | 10'725'013 | 1'581 | 76 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung |
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
|