Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Buchrain

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.8500 1.8500 0.2800 0.2500 ... ... 1.8500 3.9800 3.9500 ... 3.7000 ...
1993 1.8500 1.8500 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.8500 3.9800 3.9500 4.0100 3.7000 3.9800
1994 1.8500 1.8500 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.0300 4.0000 4.0600 3.7500 4.0300
1995 1.9500 1.9500 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.1300 4.1000 4.1600 3.8500 4.1300
1996 1.9500 1.9500 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.1300 4.1000 4.1600 3.8500 4.1300
1997 2.0500 2.0500 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.2300 4.2000 4.2600 3.9500 4.2300
1998 2.0500 2.0500 0.2800 0.2500 0.3100 0.2800 1.9000 4.2300 4.2000 4.2600 3.9500 4.2300
1999 2.0500 2.0500 0.2660 0.2500 0.3100 0.2600 1.9000 4.2160 4.2000 4.2600 3.9500 4.2100
2000 2.0500 2.0500 0.2660 0.2500 0.3100 0.2600 1.9000 4.2160 4.2000 4.2600 3.9500 4.2100
2001 2.0500 2.0500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.9000 4.2200 4.2000 4.2600 3.9500 4.2200
2002 2.0500 2.0500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.8500 4.1700 4.1500 4.2100 3.9000 4.1700
2003 2.0500 2.0500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.7000 4.0200 4.0000 4.0600 3.7500 4.0200
2004 2.0500 2.0500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.7000 4.0200 4.0000 4.0600 3.7500 4.0200
2005 2.0500 ... 2.0500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.7000 4.0200 4.0000 4.0600 3.7500 4.0200
2006 2.0500 ... 2.0500 0.2565 0.2500 0.3100 0.2600 1.6000 3.9065 3.9000 3.9600 3.6500 3.9100
2007 2.0500 ... 2.0500 0.2565 0.2500 0.3100 0.2600 1.6000 3.9065 3.9000 3.9600 3.6500 3.9100
2008 2.0000 ... 2.0000 0.2565 0.2500 0.3100 0.2600 1.5000 3.7565 3.7500 3.8100 3.5000 3.7600
2009 2.0000 ... 2.0000 0.2565 0.2500 0.3100 0.2600 1.5000 3.7565 3.7500 3.8100 3.5000 3.7600
2010 2.0000 ... 2.0000 0.2565 0.2500 0.3100 0.2600 1.5000 3.7565 3.7500 3.8100 3.5000 3.7600
2011 1.9000 ... 1.9000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.5000 3.6700 3.6500 3.7100 3.4000 3.6700
2012 1.9000 ... 1.9000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.5000 3.6700 3.6500 3.7100 3.4000 3.6700
2013 1.9000 ... 1.9000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.5000 3.6700 3.6500 3.7100 3.4000 3.6700
2014 1.9000 ... 1.9000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.7700 3.7500 3.8100 3.5000 3.7700
2015 2.0000 ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2016 2.0000 ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2017 2.0000 ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2018 2.0000 ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2019 2.0000 ... ... 2.0000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2020 1.9000 ... ... 1.9000 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.7000 3.8700 3.8500 3.9100 3.6000 3.8700
2021 1.9000 ... ... 1.9000 0.2560 0.2500 0.3100 0.2600 1.7000 3.8560 3.8500 3.9100 3.6000 3.8600
2022 1.9500 ... ... 1.9500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8200 3.8000 3.8600 3.5500 3.8200
2023 1.9500 ... ... 1.9500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8200 3.8000 3.8600 3.5500 3.8200
2024 1.9500 ... ... 1.9500 0.2700 0.2500 0.3100 0.2700 1.6000 3.8200 3.8000 3.8600 3.5500 3.8200
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1052_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print