| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Buchrain |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6'242 | 2.0000 | –2.38 | 254.01 | 202.70 | 0.61 | –81 | 423 | 8.73 | 5.73 | 85.02 |
| 2019 | 6'361 | 2.0000 | 4.67 | 75.90 | 124.69 | 0.47 | 172 | 682 | 14.05 | 4.62 | 72.69 |
| 2020 | 6'400 | 1.9000 | 20.01 | 42.60 | 95.11 | 0.54 | 639 | 1'064 | 6.54 | 5.11 | 95.43 |
| 2021 | 6'571 | 1.9000 | 21.61 | 62.68 | 84.05 | 0.41 | 678 | 1'012 | 2.28 | 6.60 | 93.54 |
| 2022 | 6'621 | 1.9500 | 27.78 | 42.59 | 71.89 | 0.33 | 848 | 1'397 | 2.96 | 6.03 | 151.83 |
| 2023 | 6'782 | 1.9500 | 19.80 | 383.19 | 65.78 | 0.78 | 660 | 1'153 | 3.80 | 6.25 | 135.63 |
| 2024 | 6'807 | 1.9500 | 19.96 | 91.97 | 63.46 | 0.85 | 670 | 1'148 | 3.96 | 7.12 | 144.16 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|