Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Buchrain

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 15'132'094 12'650'736 768'157 386'732 1'326'469
2008 14'909'945 12'252'286 593'017 376'238 1'688'404
2009 15'816'528 12'269'199 578'048 332'615 2'636'667
2010 15'814'363 13'266'361 570'820 311'297 1'665'886
2011 15'347'924 12'076'813 501'695 337'639 2'431'777
2012 13'704'906 11'720'944 576'912 338'517 1'068'534
2013 14'461'160 12'269'883 661'389 312'826 1'217'062
2014 15'151'999 13'306'181 545'274 344'795 955'749
2015 16'039'664 14'108'220 672'237 385'562 873'646
2016 16'652'328 14'515'874 704'449 390'266 1'041'739
2017 16'874'800 14'647'002 665'253 421'383 1'141'162
2018 17'499'323 15'497'746 709'146 432'324 860'108
2019 19'204'136 16'967'712 664'736 431'712 1'139'975
2020 17'940'969 15'910'103 857'919 441'731 731'216
2021 17'794'280 15'634'606 642'783 554'762 962'129
2022 18'852'377 16'685'367 769'710 429'386 967'915
2023 20'157'980 17'655'258 672'129 574'228 1'256'365
2024 20'281'062 17'739'367 537'412 594'721 1'409'562
2025 21'617'372 19'193'153 361'414 705'587 1'357'218
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1052_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print