Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
Buchrain |
Ordentliche Gemeindesteuern |
Art der Steuerpflichtigen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Unselbständig- erwerbende |
Selbständig- erwerbende inkl. Land- wirte |
Beschränkt Steuerpflichtige |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
2007 | 15'132'094 | 11'899'681 | 751'054 | 768'157 | 386'732 | 1'326'469 |
2008 | 14'909'945 | 11'551'221 | 701'065 | 593'017 | 376'238 | 1'688'404 |
2009 | 15'816'528 | 11'590'182 | 679'017 | 578'048 | 332'615 | 2'636'667 |
2010 | 15'814'363 | 12'413'520 | 852'841 | 570'820 | 311'297 | 1'665'886 |
2011 | 15'347'924 | 11'571'959 | 504'854 | 501'695 | 337'639 | 2'431'777 |
2012 | 13'704'906 | 11'152'237 | 568'707 | 576'912 | 338'517 | 1'068'534 |
2013 | 14'461'160 | 11'751'269 | 518'614 | 661'389 | 312'826 | 1'217'062 |
2014 | 15'151'999 | 12'699'691 | 606'490 | 545'274 | 344'795 | 955'749 |
2015 | 16'039'664 | 13'400'774 | 707'446 | 672'237 | 385'562 | 873'646 |
2016 | 16'652'328 | 13'805'636 | 710'238 | 704'449 | 390'266 | 1'041'739 |
2017 | 16'874'800 | 13'745'033 | 901'969 | 665'253 | 421'383 | 1'141'162 |
2018 | 17'499'323 | 14'592'089 | 905'657 | 709'146 | 432'324 | 860'108 |
2019 | 19'204'136 | 15'968'804 | 998'908 | 664'736 | 431'712 | 1'139'975 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
Gebietsstand: 2021 |
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|