Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Buchrain

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 7'926'632 459 ... 7'620 107'728 639'624 191'522 –9'309 8'369
1993 9'035'000 6'496 ... 7'649 109'600 894'595 320'209 238 9'397
1994 8'628'568 23'820 ... 7'852 114'180 347'014 233'188 4'280 8'310
1995 9'604'607 35'085 ... 40'091 118'833 1'006'253 152'042 17'121
1996 9'887'903 7'719 ... 40'880 155'026 870'401 159'139 5'009 15'694
1997 10'417'737 30'055 ... 42'241 146'836 380'375 141'176 3'642 15'698
1998 10'888'953 30'505 ... 45'040 176'141 354'947 80'288 8'801 16'404
1999 10'878'391 ... 44'532 170'909 479'236 111'416 4'562 18'164
2000 11'226'153 11'136 ... 45'740 168'330 196'498 115'303 24'005 16'895
2001 11'983'170 1'748 ... 50'713 207'432 348'327 141'919 272 17'401
2002 12'953'511 11'064 ... 50'324 207'283 768'280 121'842 956 18'479
2003 12'708'481 ... 50'895 217'105 560'644 147'602 17'909
2004 13'140'413 47'746 ... 51'936 216'765 460'006 84'650 1'208 19'853
2005 13'744'490 29'681 6'770 51'054 221'435 409'276 132'287 34'029 20'314
2006 14'962'442 92'884 11'324 53'780 229'677 1'295'704 266'080 5'987 26'458
2007 15'440'360 54'988 4'838 54'601 229'736 658'226 386'235 2'346 25'769
2008 15'114'193 37 5'906 69'435 251'730 588'435 401'816 172'235 24'440
2009 16'178'072 29'137 12'992 72'200 217'282 854'558 309'774 14'517 22'545
2010 16'042'944 78'781 9'031 74'985 236'077 544'096 795'545 6'531 26'380
2011 15'512'036 923 25'019 80'450 234'500 312'841 420'709 12'915 25'456
2012 13'937'662 18'269 79'375 248'228 332'951 811'618 139'021 26'905
2013 14'701'975 6'867 46'752 81'725 256'744 400'334 390'442 3'669 26'880
2014 15'420'434 37'650 23'219 82'275 280'042 313'892 218'092 88'951 27'510
2015 16'288'732 11'780 30'671 81'050 12 911'442 198'247 56'511 28'650
2016 17'041'527 76'490 186'028 82'375 593'159 219'032 15'275 28'990
2017 17'215'456 41'246 178'094 81'975 703'343 195'536 20'357 30'667
2018 17'928'636 22'461 84'800 675'070 753'292 830'780 28'895
2019 20'061'238 55'332 84'550 1'779'205 362'285 4'402 29'533
2020 18'498'436 59'238 50'755 553'746 334'927 8'621 29'749
2021 18'243'464 68'777 3'072 51'520 685'791 943'142 12'708 31'099
2022 19'309'655 98'696 52'420 423'443 359'248 22'424 32'461
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1052_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print