Gemeinderechnungen HRM1: Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und auf dem Bilanzfehlbetrag 1992 bis 2018 |
Buchrain |
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in 1000 Franken | in % des abzu- schreibenden Verwaltungs- vermögens |
in 1000 Franken | in Prozent des Bilanzfehl- betrages zu Jahresbeginn |
||||
Jahr | Insgesamt | Ordentliche | Zusätzliche | Zusätzliche (Auflösung Reserven) |
|||
1992 | 686.0 | 686.0 | – | – | ... | – | ... |
1993 | 888.4 | 888.4 | – | – | 6.7 | – | ... |
1994 | 1'078.6 | 711.2 | – | 367.4 | 7.4 | – | ... |
1995 | 984.5 | 984.5 | – | – | 6.4 | – | ... |
1996 | 859.5 | 859.5 | – | – | 5.8 | – | ... |
1997 | 706.9 | 706.9 | – | – | 4.4 | – | ... |
1998 | 782.2 | 782.2 | – | – | 4.6 | – | ... |
1999 | 838.5 | 838.5 | – | – | 4.8 | – | ... |
2000 | 893.0 | 893.0 | – | – | 5.0 | – | ... |
2001 | 2'479.2 | 1'192.7 | 1'286.5 | – | 13.0 | – | ... |
2002 | 1'177.1 | 1'069.2 | 107.9 | – | 7.3 | – | ... |
2003 | 1'186.7 | 1'072.7 | 114.0 | – | 7.4 | – | ... |
2004 | 931.1 | 834.8 | 96.4 | – | 5.9 | – | ... |
2005 | 2'276.6 | 1'114.9 | – | 1'161.7 | 14.7 | – | ... |
2006 | 2'831.7 | 1'064.1 | 1'135.0 | 632.7 | 17.8 | – | ... |
2007 | 2'976.1 | 1'009.8 | 439.1 | 1'527.2 | 15.1 | – | ... |
2008 | 3'135.7 | 1'283.1 | 1'852.6 | – | 14.5 | – | ... |
2009 | 3'481.6 | 928.1 | 2'553.6 | – | 18.2 | – | ... |
2010 | 815.6 | 643.4 | 172.3 | – | 4.7 | – | ... |
2011 | 1'158.1 | 724.4 | 433.7 | – | 6.7 | – | ... |
2012 | 924.2 | 773.9 | 150.3 | – | 5.4 | – | ... |
2013 | 1'062.1 | 852.2 | 209.9 | – | 5.7 | – | ... |
2014 | 1'137.1 | 931.7 | 205.4 | – | 6.1 | – | ... |
2015 | 1'113.4 | 994.0 | 119.4 | – | 6.2 | – | ... |
2016 | 1'042.5 | 1'042.5 | – | – | 5.8 | – | ... |
2017 | 1'841.8 | 1'841.8 | – | – | 10.3 | – | ... |
2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in der Testgemeinde können für das Rechnungsjahr 2018 keine Werte berechnet werden. |
|