| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Buchrain |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 27.4 | 22.5 | 23.5 | 16.0 | – | 8.3 | 2.4 |
| 2011 | 25.1 | 19.9 | 20.7 | 13.0 | 9.2 | 6.7 | 5.4 |
| 2015 | 27.8 | 19.4 | 22.3 | 13.6 | 7.6 | 4.9 | 4.4 |
| 2019 | 24.1 | 20.5 | 19.3 | 13.6 | 11.4 | 9.3 | 1.8 |
| 2023 | 26.6 | 25.8 | 16.8 | 12.2 | 9.8 | 6.3 | 2.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|