Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008
Buchrain

Wirtschaftliche Sozialhilfe Alimentenbevorschussung Mutterschaftsbeihilfe
Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1 Dossiers Personen Quote1
Jahr Total pro Dossier Total pro Dossier Total pro Dossier
2008 75 127 1.7 2.4 20 53 2.7 1.0 7 17 2.4 0.3
2009 83 142 1.7 2.6 22 53 2.4 1.0 3 5 1.7 0.1
2010 95 165 1.7 2.9 19 47 2.5 0.8 4 11 2.8 0.2
2011 102 163 1.6 2.8 18 44 2.4 0.8 4 11 2.8 0.2
2012 97 165 1.7 2.7 16 39 2.4 0.6 7 23 3.3 0.4
2013 94 168 1.8 2.8 18 48 2.7 0.8 7 21 3.0 0.3
2014 100 177 1.8 2.9 24 58 2.4 0.9 7 20 2.9 0.3
2015 90 165 1.8 2.7 23 53 2.3 0.9 4 12 3.0 0.2
2016 98 183 1.9 3.0 20 48 2.4 0.8 4 12 3.0 0.2
2017 127 221 1.7 3.6 24 52 2.2 0.8 ... ... ... ...
2018 113 206 1.8 3.4 22 48 2.2 0.8 ... ... ... ...
2019 95 198 2.1 3.2 21 46 2.2 0.7 ... ... ... ...
2020 94 183 1.9 2.9 24 51 2.1 0.8 ... ... ... ...
2021 77 157 2.0 2.5 23 50 2.2 0.8 ... ... ... ...
2022 89 184 2.1 2.8 23 48 2.1 0.7 ... ... ... ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik

1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs
Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt.
Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen.
 
Gebietsstand: 2024

w133_004t_gd1052_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print