| Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
| Buchrain |
| Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
| 2000 | 2'848 | 2'192 | 7 | 90 | 50 | 362 | 63 | 447 |
| 2001 | 2'990 | 2'297 | 5 | 97 | 50 | 370 | 82 | 459 |
| 2002 | 3'111 | 2'400 | 6 | 90 | 53 | 380 | 98 | 465 |
| 2003 | 3'163 | 2'426 | 7 | 96 | 55 | 401 | 89 | 458 |
| 2004 | 3'154 | 2'407 | 7 | 99 | 54 | 414 | 77 | 454 |
| 2005 | 3'162 | 2'411 | 8 | 102 | 56 | 433 | 61 | 457 |
| 2006 | 3'162 | 2'385 | 8 | 106 | 56 | 446 | 62 | 445 |
| 2007 | 3'185 | 2'411 | 7 | 106 | 57 | 452 | 56 | 450 |
| 2008 | 3'310 | 2'500 | 7 | 119 | 55 | 472 | 48 | 456 |
| 2009 | 3'323 | 2'517 | 9 | 116 | 55 | 469 | 46 | 443 |
| 2010 | 3'459 | 2'628 | 9 | 122 | 58 | 483 | 36 | 454 |
| 2011 | 3'698 | 2'800 | 10 | 147 | 63 | 541 | 33 | 473 |
| 2012 | 3'784 | 2'863 | 10 | 161 | 62 | 552 | 29 | 475 |
| 2013 | 3'857 | 2'937 | 10 | 162 | 58 | 557 | 29 | 482 |
| 2014 | 3'955 | 2'993 | 9 | 183 | 50 | 581 | 27 | 487 |
| 2015 | 4'001 | 3'001 | 9 | 196 | 64 | 593 | 21 | 488 |
| 2016 | 4'180 | 3'129 | 11 | 203 | 61 | 625 | 21 | 508 |
| 2017 | 4'144 | 3'097 | 9 | 197 | 61 | 625 | 20 | 503 |
| 2018 | 4'193 | 3'125 | 10 | 210 | 56 | 629 | 22 | 506 |
| 2019 | 4'340 | 3'231 | 11 | 241 | 49 | 634 | 23 | 513 |
| 2020 | 4'444 | 3'294 | 10 | 267 | 46 | 652 | 18 | 516 |
| 2021 | 4'572 | 3'359 | 9 | 274 | 49 | 695 | 20 | 518 |
| 2022 | 4'626 | 3'396 | 10 | 277 | 44 | 689 | 23 | 515 |
| 2023 | 4'674 | 3'429 | 10 | 266 | 43 | 712 | 22 | 512 |
| 2024 | 4'763 | 3'490 | 9 | 287 | 43 | 710 | 20 | 514 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|