| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Buchrain |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 15 | 94 | 15.3 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 44 | 721 | 117.0 |
| 2017 | 46 | 734 | 119.3 |
| 2018 | 62 | 1'030 | 166.7 |
| 2019 | 65 | 1'215 | 192.8 |
| 2020 | 92 | 8'297 | 1'300.4 |
| 2021 | 108 | 10'251 | 1'580.7 |
| 2022 | 116 | 4'060 | 615.5 |
| 2023 | 168 | 7'914 | 1'181.0 |
| 2024 | 213 | 9'024 | 1'328.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|