| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Buchrain |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 86 | 92 | 93 | 89 | 87 | 83 | 83 | 85 | 83 | 78 | 86 | 88 | 85 |
| 1996 | 98 | 82 | 82 | 89 | 92 | 92 | 89 | 97 | 104 | 105 | 109 | 114 | 115 |
| 1997 | 90 | 108 | 98 | 100 | 103 | 102 | 91 | 89 | 80 | 72 | 81 | 77 | 78 |
| 1998 | 59 | 78 | 78 | 68 | 57 | 49 | 54 | 52 | 50 | 56 | 52 | 59 | 53 |
| 1999 | 38 | 48 | 55 | 47 | 42 | 45 | 38 | 33 | 32 | 30 | 26 | 29 | 29 |
| 2000 | 29 | 34 | 35 | 30 | 26 | 29 | 26 | 28 | 25 | 25 | 29 | 29 | 32 |
| 2001 | 24 | 30 | 23 | 25 | 18 | 18 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 25 | 34 |
| 2002 | 53 | 44 | 47 | 48 | 50 | 44 | 49 | 50 | 54 | 55 | 62 | 62 | 69 |
| 2003 | 79 | 71 | 78 | 80 | 77 | 74 | 73 | 86 | 80 | 85 | 84 | 79 | 77 |
| 2004 | 75 | 76 | 74 | 83 | 83 | 74 | 73 | 75 | 72 | 77 | 71 | 66 | 73 |
| 2005 | 82 | 78 | 85 | 82 | 70 | 75 | 76 | 80 | 81 | 86 | 92 | 89 | 92 |
| 2006 | 71 | 93 | 95 | 98 | 83 | 66 | 56 | 58 | 63 | 62 | 59 | 62 | 62 |
| 2007 | 50 | 64 | 67 | 66 | 63 | 58 | 46 | 42 | 38 | 39 | 38 | 35 | 42 |
| 2008 | 43 | 55 | 50 | 45 | 42 | 38 | 42 | 36 | 35 | 40 | 40 | 46 | 48 |
| 2009 | 72 | 53 | 49 | 48 | 54 | 64 | 72 | 80 | 81 | 85 | 88 | 85 | 99 |
| 2010 | 85 | 105 | 103 | 91 | 91 | 86 | 76 | 82 | 84 | 68 | 77 | 74 | 78 |
| 2011 | 54 | 73 | 62 | 64 | 54 | 48 | 41 | 47 | 49 | 41 | 48 | 52 | 63 |
| 2012 | 50 | 70 | 62 | 58 | 52 | 43 | 39 | 43 | 51 | 51 | 43 | 40 | 49 |
| 2013 | 64 | 59 | 61 | 60 | 55 | 56 | 60 | 65 | 74 | 72 | 69 | 67 | 73 |
| 2014 | 60 | 69 | 68 | 63 | 60 | 58 | 51 | 55 | 55 | 58 | 59 | 56 | 66 |
| 2015 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 51 | 46 | 50 | 57 | 66 | 75 | 76 | 79 |
| 2016 | 74 | 77 | 71 | 75 | 72 | 76 | 76 | 70 | 65 | 73 | 72 | 76 | 86 |
| 2017 | 65 | 86 | 78 | 78 | 74 | 60 | 53 | 53 | 50 | 58 | 59 | 61 | 71 |
| 2018 | 72 | 73 | 76 | 76 | 71 | 76 | 67 | 64 | 68 | 76 | 77 | 70 | 69 |
| 2019 | 65 | 76 | 80 | 73 | 68 | 59 | 55 | 50 | 57 | 58 | 55 | 70 | 75 |
| 2020 | 90 | 75 | 75 | 84 | 101 | 105 | 84 | 91 | 87 | 92 | 96 | 97 | 97 |
| 2021 | 84 | 105 | 96 | 98 | 92 | 89 | 82 | 77 | 77 | 72 | 71 | 70 | 74 |
| 2022 | 54 | 71 | 64 | 58 | 59 | 55 | 53 | 52 | 41 | 43 | 46 | 53 | 49 |
| 2023 | 47 | 50 | 45 | 34 | 36 | 38 | 40 | 48 | 52 | 54 | 52 | 54 | 57 |
| 2024 | 66 | 56 | 64 | 68 | 69 | 69 | 67 | 61 | 69 | 69 | 64 | 63 | 72 |
| 2025 | 85 | 78 | 70 | 73 | 67 | 72 | 76 | 83 | 89 | 89 | 99 | 103 | 117 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|